FEBEST / Артикул
1029-002-KIT
болт с эксцентриком ремкомплект
FEBESTFEBEST
Артикул1029-002-KIT
Проверить наличие ↗OEM / аналоги
GENERAL MOTORS11612278
GENERAL MOTORS12386189
GENERAL MOTORS15538596
GENERAL MOTORS15603714
GENERAL MOTORS15637049
GENERAL MOTORS15654866
Применимость
CADILLAC3 моделей
ESCALADE19 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.3 | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC LM7 | 220KW / 299HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC LM7 | 220KW / 299HP | 5328 | Petrol |
| 5.7 AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
| 6.0 | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC LQ9(364CUV8) | 257KW / 349HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC LQ9(364CUV8) | 257KW / 349HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 HYBRID | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC LZ1 | 283KW / 385HP | 5967 | Petrol/Electric;Petrol/Ethanol/Electric |
| 6.0 HYBRID AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC LZ1 | 283KW / 385HP | 5967 | Petrol/Electric;Petrol/Ethanol/Electric |
| 6.2 | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L92 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L94 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L86 | 313KW / 426HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L92 | 296KW / 403HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L92 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L94 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L9H | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 FLEXFUEL | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L92 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
| 6.2 FLEXFUEL | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L94 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
| 6.2 FLEXFUEL AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L86 | 313KW / 426HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
| 6.2 FLEXFUEL AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L92 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
| 6.2 FLEXFUEL AWD | SUV | 1998 - 2020 | CADILLAC L94 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
ESCALADE Crew Cab Pickup6 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 6.0 AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC LQ9(364CUV8) | 257KW / 350HP | 5967 | Petrol |
| 6.2 AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L92 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L94 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 FLEX AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L92 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
| 6.2 FLEX AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L94 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
| 6.2 FLEX AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L9H | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
ESCALADE SUV6 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 6.0 AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC LQ9(364CUV8) | 257KW / 350HP | 5967 | Petrol |
| 6.2 AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L92 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L94 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol |
| 6.2 FLEX AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L92 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
| 6.2 FLEX AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L94 | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
| 6.2 FLEX AWD | Pickup | 2001 - 2013 | CADILLAC L9H | 301KW / 409HP | 6162 | Petrol/Ethanol |
CHEVROLET87 моделей
20 Série Pickup1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 3.9 D20 4x4 | Pickup | 1985 - 1992 | CHEVROLET Q 20 B | 66KW / 90HP | 3866 | Diesel |
ASTRO Bus6 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Bus | 1986 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 | Bus | 1986 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 112KW / 152HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Bus | 1986 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Bus | 1986 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 112KW / 152HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 Luxury | Bus | 1986 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 119KW / 162HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 Luxury AWD | Bus | 1986 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 119KW / 162HP | 4300 | Petrol |
ASTRO Extended Cargo Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Van | 1989 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Van | 1989 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
ASTRO Extended Passenger Van4 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Bus | 1989 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 | Bus | 1989 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 112KW / 152HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Bus | 1989 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Bus | 1989 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 112KW / 152HP | 4300 | Petrol |
ASTRO Standard Cargo Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Van | 1984 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Van | 1984 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
ASTRO Standard Passenger Van4 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Bus | 1984 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 | Bus | 1984 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 112KW / 152HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Bus | 1984 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Bus | 1984 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 112KW / 152HP | 4300 | Petrol |
ASTRO Van6 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Van | 1984 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 | Van | 1984 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 119KW / 162HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 | Van | 1984 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 127KW / 173HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Van | 1984 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Van | 1984 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 107KW / 146HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Van | 1984 - 2005 | CHEVROLET LB4 | 119KW / 162HP | 4300 | Petrol |
AVALANCHE9 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.3 | Pickup | 2000 - 2013 | CHEVROLET LM7 | 220KW / 299HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 | Pickup | 2000 - 2013 | CHEVROLET LY5(325CUV8) | 235KW / 320HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 AWD | Pickup | 2000 - 2013 | CHEVROLET LY5(325CUV8) | 235KW / 320HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 Flex-Fuel | Pickup | 2000 - 2013 | CHEVROLET LY5(325CUV8) | 235KW / 320HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
| 5.3 Flex-Fuel AWD | Pickup | 2000 - 2013 | CHEVROLET LC9(325CUV8) | 235KW / 320HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
| 5.3 Flex-Fuel AWD | Pickup | 2000 - 2013 | CHEVROLET LMG | 231KW / 314HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
| 5.3 Flex-Fuel AWD | Pickup | 2000 - 2013 | CHEVROLET LMG | 235KW / 320HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
| 8.1 | Pickup | 2000 - 2013 | CHEVROLET L18(496CUV8) | 253KW / 344HP | 8128 | Petrol |
| 8.1 2500 AWD | Pickup | 2000 - 2013 | CHEVROLET L18(496CUV8) | 253KW / 344HP | 8128 | Petrol |
AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.3 4WD | Pickup | 2001 - 2007 | CHEVROLET LM7 | 219KW / 298HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 Flexfuel 4WD | Pickup | 2001 - 2007 | CHEVROLET L59 | 219KW / 298HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
| 5.3 Flexfuel 4WD | Pickup | 2001 - 2007 | CHEVROLET LM7 | 219KW / 298HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
AVALANCHE 2500 Crew Cab Pickup2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 8.1 4WD | Pickup | 2001 - 2006 | CHEVROLET L18(496CUV8) | 239KW / 325HP | 8128 | Petrol |
| 8.1 4WD | Pickup | 2001 - 2006 | CHEVROLET L18(496CUV8) | 242KW / 329HP | 8128 | Petrol |
AVALANCHE Crew Cab Pickup3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.3 4WD | Pickup | 2006 - 2013 | CHEVROLET LY5(325CUV8) | 231KW / 314HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 Flexfuel | Pickup | 2006 - 2013 | CHEVROLET LC9(325CUV8) | 231KW / 314HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
| 5.3 Flexfuel | Pickup | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMG | 231KW / 314HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
BLAZER3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.7 4WD | Closed Off-Road Vehicle | 1991 - 1996 | CHEVROLET LO5 | 149KW / 203HP | 5733 | Petrol |
| 5.7 4WD | Closed Off-Road Vehicle | 1991 - 1996 | CHEVROLET LO5 | 157KW / 214HP | 5733 | Petrol |
| 6.5 D 4WD | Closed Off-Road Vehicle | 1991 - 1996 | CHEVROLET L56 | 134KW / 182HP | 6483 | Diesel |
BLAZER S106 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Closed Off-Road Vehicle | 1994 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 | SUV | 1982 - 1994 | CHEVROLET LB4 | 115KW / 156HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 | SUV | 1982 - 1994 | CHEVROLET LB4 | 119KW / 162HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | SUV | 1982 - 1994 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | SUV | 1982 - 1994 | CHEVROLET LB4 | 119KW / 162HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | SUV | 1982 - 1994 | CHEVROLET LB4 | 149KW / 203HP | 4300 | Petrol |
BLAZER S10 SUV1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Closed Off-Road Vehicle | 1994 - 2005 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
BLAZER SUV3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.7 4WD | Closed Off-Road Vehicle | 1991 - 1996 | CHEVROLET LO5 | 149KW / 203HP | 5733 | Petrol |
| 5.7 4WD | Closed Off-Road Vehicle | 1991 - 1996 | CHEVROLET LO5 | 157KW / 214HP | 5733 | Petrol |
| 6.5 D 4WD | Closed Off-Road Vehicle | 1991 - 1996 | CHEVROLET L56 | 134KW / 182HP | 6483 | Diesel |
CHEYENNE8 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.1 AWD | Pickup | 1996 - 2007 | CHEVROLET LDX(250CUL6) | 102KW / 139HP | 4093 | Petrol |
| 4.1 D (6) | Pickup | 1996 - 2007 | CHEVROLET L4A(250CUL4) | 66KW / 90HP | 4093 | Diesel |
| 4.2 D (6) | Pickup | 1996 - 2007 | CHEVROLET LND(256CUL6) | 124KW / 169HP | 4198 | Diesel |
| 4.2 D AWD | Pickup | 1996 - 2007 | CHEVROLET 6.07 TCA | 124KW / 169HP | 4198 | Diesel |
| 4.2 D Conquest (6) | Pickup | 1996 - 2007 | CHEVROLET LND(256CUL6) | 124KW / 169HP | 4198 | Diesel |
| 5.3 | Pickup | 1996 - 2007 | CHEVROLET LM7 | 213KW / 290HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 | Pickup | 1996 - 2007 | CHEVROLET LY5(325CUV8) | 235KW / 320HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 4WD | Pickup | 1996 - 2007 | CHEVROLET LY5(325CUV8) | 235KW / 320HP | 5328 | Petrol |
CHEYENNE Standard Cab Pickup8 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Pickup | 1998 - 2007 | CHEVROLET LU3 | 145KW / 197HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Pickup | 1998 - 2007 | CHEVROLET LU3 | 147KW / 200HP | 4300 | Petrol |
| 4.8 AWD | Pickup | 1998 - 2007 | CHEVROLET LY2 | 202KW / 275HP | 4811 | Petrol |
| 5.3 AWD | Pickup | 1998 - 2007 | CHEVROLET LM7 | 201KW / 273HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 AWD | Pickup | 1998 - 2007 | CHEVROLET LM7 | 212KW / 288HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 AWD | Pickup | 1998 - 2007 | CHEVROLET LM7 | 220KW / 299HP | 5328 | Petrol |
| 6.0 | Pickup | 1998 - 2007 | CHEVROLET LQ4(364CUV8) | 224KW / 305HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 AWD | Pickup | 1998 - 2007 | CHEVROLET LQ4(364CUV8) | 224KW / 305HP | 5967 | Petrol |
EXPRESS 1500 Standard Cargo Van8 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Van | 1995 - 2012 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 149KW / 203HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 | Van | 1995 - 2012 | CHEVROLET LU3 | 145KW / 197HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 AWD | Van | 1995 - 2012 | CHEVROLET LU3 | 145KW / 197HP | 4300 | Petrol |
| 5.0 | Van | 1995 - 2012 | CHEVROLET L30(306CUV8) | 164KW / 223HP | 5012 | Petrol |
| 5.3 | Van | 1995 - 2012 | CHEVROLET LM7 | 213KW / 290HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 | Van | 1995 - 2012 | CHEVROLET LMF | 224KW / 305HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 AWD | Van | 1995 - 2012 | CHEVROLET LMF | 224KW / 305HP | 5328 | Petrol |
| 5.7 | Van | 1995 - 2012 | CHEVROLET L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
EXPRESS 1500 Standard Passenger Van9 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Bus | 1995 - 2014 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 149KW / 203HP | 4300 | Petrol |
| 5.0 | Bus | 1995 - 2014 | CHEVROLET L30(306CUV8) | 164KW / 223HP | 5012 | Petrol |
| 5.3 | Bus | 1995 - 2014 | CHEVROLET LM7 | 213KW / 290HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 | Bus | 1995 - 2014 | CHEVROLET LM7 | 220KW / 299HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 | Bus | 1995 - 2014 | CHEVROLET LMF | 224KW / 305HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 AWD | Bus | 1995 - 2014 | CHEVROLET LM7 | 213KW / 290HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 AWD | Bus | 1995 - 2014 | CHEVROLET LM7 | 220KW / 299HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 Flexfuel | Bus | 1995 - 2014 | CHEVROLET LMF | 231KW / 314HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
| 5.7 | Bus | 1995 - 2014 | CHEVROLET L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
EXPRESS 2500 Extended Cargo Van14 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 149KW / 203HP | 4300 | Petrol |
| 4.8 Flexfuel | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L20 | 209KW / 284HP | 4811 | Petrol/Ethanol |
| 4.8 Flexfuel | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L20 | 213KW / 290HP | 4811 | Petrol/Ethanol |
| 5.0 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LO3 | 164KW / 223HP | 5002 | Petrol |
| 5.3 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LM7 | 213KW / 290HP | 5328 | Petrol |
| 5.7 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
| 6.0 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L96 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LC8 | 268KW / 364HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LQ4(364CUV8) | 224KW / 305HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 CNG | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LC8 | 208KW / 283HP | 5967 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 6.0 Flexfuel | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L96 | 242KW / 329HP | 5967 | Petrol/Ethanol |
| 6.0 Flexfuel | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L96 | 254KW / 345HP | 5967 | Petrol/Ethanol |
| 6.5 D | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L65(396CUV8) | 145KW / 197HP | 6483 | Diesel |
| 6.6 D | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LGH | 194KW / 264HP | 6599 | Diesel |
EXPRESS 2500 Extended Passenger Van5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Bus | 1995 - 2007 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 149KW / 203HP | 4300 | Petrol |
| 5.0 | Bus | 1995 - 2007 | CHEVROLET LO3 | 164KW / 223HP | 5002 | Petrol |
| 5.7 | Bus | 1995 - 2007 | CHEVROLET L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
| 6.0 | Bus | 1995 - 2007 | CHEVROLET LQ4(364CUV8) | 224KW / 305HP | 5967 | Petrol |
| 6.5 D | Bus | 1995 - 2007 | CHEVROLET L65(396CUV8) | 145KW / 197HP | 6483 | Diesel |
EXPRESS 2500 Standard Cargo Van8 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 149KW / 203HP | 4300 | Petrol |
| 4.8 Flexfuel | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L20 | 209KW / 284HP | 4811 | Petrol/Ethanol |
| 4.8 Flexfuel | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L20 | 213KW / 290HP | 4811 | Petrol/Ethanol |
| 5.3 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LM7 | 213KW / 290HP | 5328 | Petrol |
| 6.0 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LC8 | 268KW / 364HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 Flexfuel | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L96 | 242KW / 329HP | 5967 | Petrol/Ethanol |
| 6.0 Flexfuel | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L96 | 254KW / 345HP | 5967 | Petrol/Ethanol |
| 6.6 D | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LGH | 194KW / 264HP | 6599 | Diesel |
EXPRESS 2500 Standard Passenger Van8 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 149KW / 203HP | 4300 | Petrol |
| 4.8 Flexfuel | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET L20 | 209KW / 284HP | 4811 | Petrol/Ethanol |
| 4.8 Flexfuel | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET L20 | 213KW / 290HP | 4811 | Petrol/Ethanol |
| 6.0 | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET LC8 | 268KW / 364HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET LQ4(364CUV8) | 224KW / 305HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET LQ4(364CUV8) | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 Flexfuel | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET L96 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol/Ethanol |
| 6.0 Flexfuel | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET L96 | 254KW / 345HP | 5967 | Petrol/Ethanol |
EXPRESS 3500 Cutaway Van3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.7 | Platform/Chassis | 1995 - 2020 | CHEVROLET L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
| 6.0 CNG | Platform/Chassis | 1995 - 2020 | CHEVROLET LC8 | 224KW / 305HP | 5967 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 6.5 D | Platform/Chassis | 1995 - 2020 | CHEVROLET L56 | 145KW / 197HP | 6483 | Diesel |
EXPRESS 3500 Extended Cargo Van4 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.7 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
| 6.0 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LY6 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 CNG | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LC8 | 224KW / 305HP | 5967 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 6.5 D | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L56 | 145KW / 197HP | 6483 | Diesel |
EXPRESS 3500 Extended Passenger Van3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.7 | Bus | 1995 - 2017 | CHEVROLET L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
| 6.0 | Bus | 1995 - 2017 | CHEVROLET LY6 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol |
| 6.5 D | Bus | 1995 - 2017 | CHEVROLET L56 | 145KW / 197HP | 6483 | Diesel |
EXPRESS 3500 Standard Cargo Van4 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.7 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
| 6.0 | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LY6 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 CNG | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET LQ4(364CUV8) | 224KW / 305HP | 5967 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 6.5 D | Van | 1995 - 2020 | CHEVROLET L56 | 145KW / 197HP | 6483 | Diesel |
EXPRESS 3500 Standard Passenger Van3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.7 | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET L31 | 190KW / 258HP | 5733 | Petrol |
| 6.0 | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET LY6 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol |
| 6.5 D | Bus | 1995 - 2020 | CHEVROLET L56 | 142KW / 193HP | 6483 | Diesel |
EXPRESS Bus7 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 1500 | Bus | 1995 - 2002 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 149KW / 203HP | 4300 | Petrol |
| 5.3 | Bus | 1995 - 2002 | CHEVROLET LMF | 231KW / 314HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 2500 | Bus | 1995 - 2002 | CHEVROLET LM7 | 228KW / 310HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 Flex-Fuel | Bus | 1995 - 2002 | CHEVROLET L59 | 216KW / 294HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
| 6.0 2500 | Bus | 1995 - 2002 | CHEVROLET LQ4(364CUV8) | 237KW / 322HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 Flex-Fuel | Bus | 1995 - 2002 | CHEVROLET L96 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol/Ethanol |
| 6.6 D | Bus | 1995 - 2002 | CHEVROLET LMM | 193KW / 262HP | 6599 | Diesel |
EXPRESS Platform/Chassis1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.8 Flex-Fuel | Platform/Chassis | 2012 - | CHEVROLET L20 | 194KW / 264HP | 4811 | Petrol/Ethanol |
EXPRESS Standard Cargo Van4 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Van | 2008 - 2015 | CHEVROLET LU3 | 145KW / 197HP | 4300 | Petrol |
| 5.3 | Van | 2008 - 2015 | CHEVROLET LMF | 224KW / 305HP | 5328 | Petrol |
| 6.0 Flexfuel (G03) | Van | 2008 - 2015 | CHEVROLET L96 | 268KW / 364HP | 5967 | Petrol/Ethanol |
| 6.0 (G03) | Van | 2008 - 2015 | CHEVROLET L96 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol |
EXPRESS Standard Passenger Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 5.3 | Bus | 2008 - | CHEVROLET LMF | 224KW / 305HP | 5328 | Petrol |
| 6.0 | Bus | 2008 - | CHEVROLET L96 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol |
EXPRESS Van10 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 4.3 | Van | 1995 - 2010 | CHEVROLET L35(262CUL6) | 142KW / 193HP | 4300 | Petrol |
| 4.3 | Van | 1995 - 2010 | CHEVROLET LU3 | 143KW / 194HP | 4300 | Petrol |
| 5.3 1500 | Van | 1995 - 2010 | CHEVROLET LM7 | 228KW / 310HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 1500 AWD | Van | 1995 - 2010 | CHEVROLET LM7 | 228KW / 310HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 AWD | Van | 1995 - 2010 | CHEVROLET LM7 | 220KW / 299HP | 5328 | Petrol |
| 5.3 Flex-Fuel AWD | Van | 1995 - 2010 | CHEVROLET LM7 | 228KW / 310HP | 5328 | Petrol/Ethanol |
| 6.0 2500 | Van | 1995 - 2010 | CHEVROLET LQ4(364CUV8) | 237KW / 322HP | 5967 | Petrol |
| 6.0 Flex-Fuel (G45) | Van | 1995 - 2010 | CHEVROLET L96 | 241KW / 328HP | 5967 | Petrol/Ethanol |
| 6.5 TDCi 1500 | Van | 1995 - 2010 | CHEVROLET L65(396CUV8) | 190KW / 258HP | 6483 | Diesel |
