FEBEST / Артикул
1074-T300F-KIT
втулка направляющая суппорта тормозного переднего (на одну сторону)
FEBESTFEBEST
Артикул1074-T300F-KIT
Проверить наличие ↗OEM / аналоги
GENERAL MOTORS13578756
GENERAL MOTORS13578757
Применимость
CHEVROLET22 моделей
AVEO / GENTRA Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 60KW / 81HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO / KALOS Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO Hatchback (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 60KW / 81HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO Hatchback (T300)25 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWD | 51KW / 69HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.3 D | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDV | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.3 D | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LSF | 70KW / 95HP | 1248 | Diesel |
| 1.4 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDD | 74KW / 101HP | 1398 | Petrol |
| 1.4 Sonic Hatchback | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Sonic Hatchback | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 T RS | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 T RS | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Turbo | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Turbo | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Flex | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 LT Flex | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 Sonic | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Sonic | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Flexfuel | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
AVEO Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO Saloon (T300)19 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 65KW / 88HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWD | 51KW / 69HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.3 D | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDV | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.3 D | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LSF | 70KW / 95HP | 1248 | Diesel |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUV | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 XER | 74KW / 100HP | 1398 | Petrol |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDD | 74KW / 100HP | 1398 | Petrol |
| 1.6 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 LT Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
AVEO U-VA Hatchback (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 60KW / 81HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
BEAT (M300)15 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.0 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET B10D1 | 48KW / 65HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET B10D1 | 50KW / 68HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMT | 50KW / 68HP | 995 | Petrol |
| 1.0 D | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET 10 AB5 | 46KW / 63HP | 936 | Diesel |
| 1.0 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMT | 48KW / 65HP | 995 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.0 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMT | 50KW / 68HP | 995 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.0 TDi | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET Z10DT | 42KW / 57HP | 936 | Diesel |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LC5(73CUL4) | 57KW / 77HP | 1199 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LC5(73CUL4) | 61KW / 83HP | 1199 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET B12D1 | 60KW / 82HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMU | 60KW / 82HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LLO | 64KW / 87HP | 1249 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LC5(73CUL4) | 59KW / 80HP | 1199 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMU | 60KW / 82HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| EV | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET 213TZ | 97KW / 132HP | | Electric |
COBALT9 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.3 D | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET Z 13 DT | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.4 Flex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LKF(85CUL4) | 75KW / 102HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
| 1.4 Flex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LKJ(85CUL4) | 78KW / 106HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
| 1.4 LT, LTZ,SL Flex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LKF(85CUL4) | 75KW / 102HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
| 1.5 | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET L2C | 77KW / 105HP | 1485 | Petrol |
| 1.8 | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET N18XFH | 78KW / 105HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Econoflex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LMD(110CUL4) | 79KW / 107HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LI3(110CUL4) | 82KW / 111HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 LT Econoflex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LMD(110CUL4) | 79KW / 107HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
KALOS Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
LOVA Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
MATIZ (M200, M250)5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 0.8 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET F8CV | 37KW / 50HP | 796 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET B10S1 | 48KW / 65HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LA2 | 48KW / 65HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LQ4(61CUL4) | 49KW / 67HP | 995 | Petrol |
| 1.0 LPG | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LA2 | 44KW / 60HP | 995 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
MATIZ (M300)15 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.0 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET B10D1 | 48KW / 65HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET B10D1 | 50KW / 68HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMT | 50KW / 68HP | 995 | Petrol |
| 1.0 D | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET 10 AB5 | 46KW / 63HP | 936 | Diesel |
| 1.0 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMT | 48KW / 65HP | 995 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.0 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMT | 50KW / 68HP | 995 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.0 TDi | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET Z10DT | 42KW / 57HP | 936 | Diesel |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LC5(73CUL4) | 57KW / 77HP | 1199 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LC5(73CUL4) | 61KW / 83HP | 1199 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET B12D1 | 60KW / 82HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMU | 60KW / 82HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LLO | 64KW / 87HP | 1249 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LC5(73CUL4) | 59KW / 80HP | 1199 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMU | 60KW / 82HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| EV | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET 213TZ | 97KW / 132HP | | Electric |
SONIC Hatchback (T300)25 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWD | 51KW / 69HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.3 D | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDV | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.3 D | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LSF | 70KW / 95HP | 1248 | Diesel |
| 1.4 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDD | 74KW / 101HP | 1398 | Petrol |
| 1.4 Sonic Hatchback | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Sonic Hatchback | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 T RS | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 T RS | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Turbo | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Turbo | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Flex | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 LT Flex | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 Sonic | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Sonic | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Flexfuel | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
SONIC Saloon (T300)19 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 65KW / 88HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWD | 51KW / 69HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.3 D | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDV | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.3 D | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LSF | 70KW / 95HP | 1248 | Diesel |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUV | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 XER | 74KW / 100HP | 1398 | Petrol |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDD | 74KW / 100HP | 1398 | Petrol |
| 1.6 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 LT Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
SPARK5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET B10S1 | 45KW / 61HP | 995 | Petrol |
| 1.0 SX | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET B10S | 46KW / 63HP | 995 | Petrol |
| 1.0 SX | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LA2 | 44KW / 60HP | 995 | Petrol |
| 1.0 SX | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LA2 | 46KW / 63HP | 995 | Petrol |
| 1.0 SX | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LQ4(61CUL4) | 49KW / 67HP | 995 | Petrol |
SPARK (M200, M250)5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 0.8 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET F8CV | 37KW / 50HP | 796 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET B10S1 | 48KW / 65HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LA2 | 48KW / 65HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LQ4(61CUL4) | 49KW / 67HP | 995 | Petrol |
| 1.0 LPG | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LA2 | 44KW / 60HP | 995 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
SPARK (M300)15 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.0 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET B10D1 | 48KW / 65HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET B10D1 | 50KW / 68HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMT | 50KW / 68HP | 995 | Petrol |
| 1.0 D | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET 10 AB5 | 46KW / 63HP | 936 | Diesel |
| 1.0 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMT | 48KW / 65HP | 995 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.0 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMT | 50KW / 68HP | 995 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.0 TDi | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET Z10DT | 42KW / 57HP | 936 | Diesel |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LC5(73CUL4) | 57KW / 77HP | 1199 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LC5(73CUL4) | 61KW / 83HP | 1199 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET B12D1 | 60KW / 82HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMU | 60KW / 82HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LLO | 64KW / 87HP | 1249 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LC5(73CUL4) | 59KW / 80HP | 1199 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET LMU | 60KW / 82HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| EV | Hatchback | 2010 - 2017 | CHEVROLET 213TZ | 97KW / 132HP | | Electric |
SPARK (M400)5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.0 | Hatchback | 2015 - | CHEVROLET B 10 XE | 54KW / 73HP | 999 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2015 - | CHEVROLET B 10 XE | 55KW / 75HP | 999 | Petrol |
| 1.4 | Hatchback | 2015 - | CHEVROLET LV7 | 72KW / 98HP | 1399 | Petrol |
| 1.4 | Hatchback | 2015 - | CHEVROLET LV7 | 73KW / 99HP | 1399 | Petrol |
| 1.4 | Hatchback | 2015 - | CHEVROLET LV7 | 74KW / 101HP | 1399 | Petrol |
SPARK LITE (M200, M250)5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 0.8 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET F8CV | 37KW / 50HP | 796 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET B10S1 | 48KW / 65HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LA2 | 48KW / 65HP | 995 | Petrol |
| 1.0 | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LQ4(61CUL4) | 49KW / 67HP | 995 | Petrol |
| 1.0 LPG | Hatchback | 2005 - 2017 | CHEVROLET LA2 | 44KW / 60HP | 995 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
SPIN7 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | MPV | 2012 - 2016 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol |
| 1.3 D | MPV | 2012 - 2016 | CHEVROLET Z 13 DTJ | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.5 | MPV | 2012 - 2016 | CHEVROLET L2B | 78KW / 106HP | 1485 | Petrol |
| 1.5 | MPV | 2012 - 2016 | CHEVROLET L2C | 80KW / 109HP | 1485 | Petrol |
| 1.8 | MPV | 2012 - 2016 | CHEVROLET N18XFH | 77KW / 105HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Econoflex (75) | MPV | 2012 - 2016 | CHEVROLET LMD(110CUL4) | 79KW / 107HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 LT Econoflex (75) | MPV | 2012 - 2016 | CHEVROLET LMD(110CUL4) | 79KW / 107HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
Данные о совместимости уточняйте по оригинальному номеру и VIN.