FEBEST / Артикул
1078-T300R
цилиндр тормозной задний
FEBESTFEBEST
Артикул1078-T300R
Проверить наличие ↗OEM / аналоги
GENERAL MOTORS95018639
GENERAL MOTORS95231320
Применимость
CHEVROLET14 моделей
AVEO / GENTRA Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 60KW / 81HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO / KALOS Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO Hatchback (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 60KW / 81HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO Hatchback (T300)25 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWD | 51KW / 69HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.3 D | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDV | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.3 D | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LSF | 70KW / 95HP | 1248 | Diesel |
| 1.4 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDD | 74KW / 101HP | 1398 | Petrol |
| 1.4 Sonic Hatchback | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Sonic Hatchback | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 T RS | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 T RS | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Turbo | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Turbo | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Flex | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 LT Flex | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 Sonic | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Sonic | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Flexfuel | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
AVEO Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
AVEO Saloon (T300)19 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 65KW / 88HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWD | 51KW / 69HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.3 D | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDV | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.3 D | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LSF | 70KW / 95HP | 1248 | Diesel |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUV | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 XER | 74KW / 100HP | 1398 | Petrol |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDD | 74KW / 100HP | 1398 | Petrol |
| 1.6 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 LT Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
AVEO U-VA Hatchback (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2006 - 2013 | CHEVROLET LMU | 60KW / 81HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
COBALT7 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.4 Flex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LKF(85CUL4) | 75KW / 102HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
| 1.4 Flex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LKJ(85CUL4) | 78KW / 106HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
| 1.4 LT, LTZ,SL Flex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LKF(85CUL4) | 75KW / 102HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
| 1.5 | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET L2C | 77KW / 105HP | 1485 | Petrol |
| 1.8 Econoflex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LMD(110CUL4) | 79KW / 107HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LI3(110CUL4) | 82KW / 111HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 LT Econoflex | Saloon | 2004 - 2020 | CHEVROLET LMD(110CUL4) | 79KW / 107HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
KALOS Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
LOVA Saloon (T250, T255)3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 55KW / 75HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2005 - 2013 | CHEVROLET LMU | 62KW / 84HP | 1206 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
ONIX8 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.0 | Hatchback | 2012 - 2019 | | 57KW / 78HP | 999 | Petrol |
| 1.0 Flexfuel | Hatchback | 2012 - 2019 | CHEVROLET LKL(61CUL4) | 59KW / 80HP | 999 | Petrol/Ethanol |
| 1.0 LS, LT Selecao Flex | Hatchback | 2012 - 2019 | CHEVROLET LKL(61CUL4) | 59KW / 80HP | 999 | Petrol/Ethanol |
| 1.4 | Hatchback | 2012 - 2019 | CHEVROLET GM14SPE4 | 72KW / 99HP | 1389 | Petrol |
| 1.4 Avantage, Effect, LT, LTZ, Selecao Flex | Hatchback | 2012 - 2019 | CHEVROLET LKJ(85CUL4) | 78KW / 106HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
| 1.4 Avantage, Effect, LT, LTZ, Selecao Flex | Hatchback | 2012 - 2019 | CHEVROLET N 14 YF | 78KW / 106HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
| 1.4 Flexfuel | Hatchback | 2012 - 2019 | CHEVROLET LKJ(85CUL4) | 78KW / 106HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
| 1.4 Flexfuel | Hatchback | 2012 - 2019 | CHEVROLET N 14 YF | 78KW / 106HP | 1389 | Petrol/Ethanol |
SONIC Hatchback (T300)25 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWD | 51KW / 69HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 LPG | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.3 D | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDV | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.3 D | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LSF | 70KW / 95HP | 1248 | Diesel |
| 1.4 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDD | 74KW / 101HP | 1398 | Petrol |
| 1.4 Sonic Hatchback | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Sonic Hatchback | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 T RS | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 T RS | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Turbo | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 NET | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 Turbo | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUJ | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Flex | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 LT Flex | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 Sonic | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Sonic | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Flexfuel | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Hatchback | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
SONIC Saloon (T300)19 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 65KW / 88HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWD | 51KW / 69HP | 1229 | Petrol |
| 1.2 LPG | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDC | 63KW / 86HP | 1229 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.3 D | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDV | 55KW / 75HP | 1248 | Diesel |
| 1.3 D | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LSF | 70KW / 95HP | 1248 | Diesel |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUV | 103KW / 140HP | 1364 | Petrol |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET A 14 XER | 74KW / 100HP | 1398 | Petrol |
| 1.4 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDD | 74KW / 100HP | 1398 | Petrol |
| 1.6 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET F16D4 | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LDE | 85KW / 116HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 LT Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LFJ | 88KW / 120HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LUW | 103KW / 140HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
| 1.8 Flexfuel | Saloon | 2011 - 2018 | CHEVROLET LWE | 101KW / 137HP | 1796 | Petrol/Ethanol |
Характеристики
Сторона установкиЗадний мост
Данные о совместимости уточняйте по оригинальному номеру и VIN.