Главная › Каталог запчастей › 16400-020
16400-020
Чертёж / схема
Чертёж / схема
FEBEST / Артикул

16400-020

кольцо уплотнительное воздушного патрубка

FEBESTFEBEST
Артикул16400-020
Проверить наличие ↗

OEM / аналоги

BMW11617801971
BMW11617801974
BMW11618506785
BMW11618506786
BMW13718596850
MERCEDES-BENZ0219976645

Применимость

BMW92 моделей
(BRILLIANCE)
1 (E81)16 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
116 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 A66KW / 90HP1995Diesel
116 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 A85KW / 116HP1995Diesel
116 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 C66KW / 90HP1995Diesel
116 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 C85KW / 116HP1995Diesel
118 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 A100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 A105KW / 143HP1995Diesel
118 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
120 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 A130KW / 177HP1995Diesel
120 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 A145KW / 197HP1995Diesel
120 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 C120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 C130KW / 177HP1995Diesel
120 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 C145KW / 197HP1995Diesel
123 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 B150KW / 204HP1995Diesel
123 dHatchback2006 - 2012BMW N47 D20 D150KW / 204HP1995Diesel
1 (E87)13 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
116 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 A85KW / 116HP1995Diesel
116 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 C66KW / 90HP1995Diesel
116 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 C85KW / 116HP1995Diesel
118 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 A100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 A105KW / 143HP1995Diesel
118 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
120 dHatchback2004 - 2011BMW M47 D20 (204D4)120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 A130KW / 177HP1995Diesel
120 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 C130KW / 177HP1995Diesel
123 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 B150KW / 204HP1995Diesel
123 dHatchback2004 - 2011BMW N47 D20 D150KW / 204HP1995Diesel
1 (F20)37 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
114 dHatchback2011 - 2019BMW B37 D15 A70KW / 95HP1496Diesel
114 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D16 A70KW / 95HP1598Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW B37 D15 A85KW / 116HP1496Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D16 A85KW / 116HP1598Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C85KW / 116HP1995Diesel
116 iHatchback2011 - 2019BMW B38 B15 A80KW / 109HP1499Petrol
118 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
118 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
118 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
118 iHatchback2011 - 2019BMW B38 B15 A100KW / 136HP1499Petrol
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A151KW / 205HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C147KW / 200HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A151KW / 205HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C147KW / 200HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 B155KW / 211HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 B165KW / 224HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 D155KW / 211HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 D160KW / 218HP1995Diesel
125 iHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A160KW / 218HP1997Petrol
125 iHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A175KW / 238HP1997Petrol
125 i Active FlexHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A160KW / 218HP1997Petrol/Ethanol
125 i M Sport Active FlexHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A160KW / 218HP1997Petrol/Ethanol
135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
M 135 i Rear-Wheel DriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 i xDriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 i xDriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
1 (F21)30 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
114 dHatchback2011 - 2019BMW B37 D15 A70KW / 95HP1496Diesel
114 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D16 A70KW / 95HP1598Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW B37 D15 A85KW / 116HP1496Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D16 A85KW / 116HP1598Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C85KW / 116HP1995Diesel
116 iHatchback2011 - 2019BMW B38 B15 A80KW / 109HP1499Petrol
118 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
118 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
118 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
118 iHatchback2011 - 2019BMW B38 B15 A100KW / 136HP1499Petrol
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A151KW / 205HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C147KW / 200HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A151KW / 205HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C147KW / 200HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 B165KW / 224HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 D155KW / 211HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 D160KW / 218HP1995Diesel
125 iHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A160KW / 218HP1997Petrol
125 iHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A175KW / 238HP1997Petrol
M 135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
M 135 i xDriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 i xDriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
1 (F40)4 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
120 d xDriveHatchback2019 -BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
128 tiHatchback2019 -BMW B48 A20 B180KW / 245HP1998Petrol
128 tiHatchback2019 -BMW B48 A20 E195KW / 265HP1998Petrol
M 135 i xDriveHatchback2019 -BMW B48 A20 E225KW / 306HP1998Petrol
1 Convertible (E88)11 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
118 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 A100KW / 136HP1995Diesel
118 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 A105KW / 143HP1995Diesel
118 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
118 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
120 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
120 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 A130KW / 177HP1995Diesel
120 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 C120KW / 163HP1995Diesel
120 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 C130KW / 177HP1995Diesel
120 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 C145KW / 197HP1995Diesel
123 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 B150KW / 204HP1995Diesel
123 dConvertible2007 - 2013BMW N47 D20 D150KW / 204HP1995Diesel
1 Coupe (E82)10 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
118 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
118 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
120 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
120 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 A130KW / 177HP1995Diesel
120 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 A145KW / 197HP1995Diesel
120 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 C120KW / 163HP1995Diesel
120 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 C130KW / 177HP1995Diesel
120 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 C145KW / 197HP1995Diesel
123 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 B150KW / 204HP1995Diesel
123 dCoupe2007 - 2013BMW N47 D20 D150KW / 204HP1995Diesel
1 Sports Hatch (F20)37 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
114 dHatchback2011 - 2019BMW B37 D15 A70KW / 95HP1496Diesel
114 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D16 A70KW / 95HP1598Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW B37 D15 A85KW / 116HP1496Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D16 A85KW / 116HP1598Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C85KW / 116HP1995Diesel
116 iHatchback2011 - 2019BMW B38 B15 A80KW / 109HP1499Petrol
118 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
118 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
118 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
118 iHatchback2011 - 2019BMW B38 B15 A100KW / 136HP1499Petrol
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A151KW / 205HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C147KW / 200HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A151KW / 205HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C147KW / 200HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 B155KW / 211HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 B165KW / 224HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 D155KW / 211HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 D160KW / 218HP1995Diesel
125 iHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A160KW / 218HP1997Petrol
125 iHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A175KW / 238HP1997Petrol
125 i Active FlexHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A160KW / 218HP1997Petrol/Ethanol
125 i M Sport Active FlexHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A160KW / 218HP1997Petrol/Ethanol
135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
M 135 i Rear-Wheel DriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 i xDriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 i xDriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
1 Sports Hatch (F21)30 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
114 dHatchback2011 - 2019BMW B37 D15 A70KW / 95HP1496Diesel
114 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D16 A70KW / 95HP1598Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW B37 D15 A85KW / 116HP1496Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D16 A85KW / 116HP1598Diesel
116 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C85KW / 116HP1995Diesel
116 iHatchback2011 - 2019BMW B38 B15 A80KW / 109HP1499Petrol
118 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
118 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
118 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
118 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
118 iHatchback2011 - 2019BMW B38 B15 A100KW / 136HP1499Petrol
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A151KW / 205HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C120KW / 163HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
120 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C147KW / 200HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 A151KW / 205HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
120 d xDriveHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 C147KW / 200HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW B47 D20 B165KW / 224HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 D155KW / 211HP1995Diesel
125 dHatchback2011 - 2019BMW N47 D20 D160KW / 218HP1995Diesel
125 iHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A160KW / 218HP1997Petrol
125 iHatchback2011 - 2019BMW N20 B20 A175KW / 238HP1997Petrol
M 135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 iHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
M 135 i xDriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
M 135 i xDriveHatchback2011 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
1 Van (F20)3 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
118 dHatchback Van2015 - 2019BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
118 iHatchback Van2015 - 2019BMW B38 B15 A100KW / 136HP1499Petrol
120 dHatchback Van2015 - 2019BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
2 ??? ??? (F45)34 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
214 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A70KW / 95HP1496Diesel
216 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A85KW / 116HP1496Diesel
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A75KW / 102HP1499Petrol
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A80KW / 109HP1499Petrol
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A100KW / 136HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38A15F103KW / 140HP1499Petrol
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A120KW / 163HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F141KW / 192HP1998Petrol
225 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 i xDriveMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A165KW / 224HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1165KW / 224HP1499Petrol/Electric
2 ??? ??? ? (F45)5 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
218 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iBox Body/MPV2014 - 2021BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
220 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
2 Active Tourer (F45)34 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
214 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A70KW / 95HP1496Diesel
216 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A85KW / 116HP1496Diesel
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A75KW / 102HP1499Petrol
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A80KW / 109HP1499Petrol
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A100KW / 136HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38A15F103KW / 140HP1499Petrol
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A120KW / 163HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F141KW / 192HP1998Petrol
225 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 i xDriveMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A165KW / 224HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1165KW / 224HP1499Petrol/Electric
2 Active Tourer (U06)9 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
216iMPV2021 -BMW B38 A15 P90KW / 122HP1499Petrol
218dMPV2021 -BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218dMPV2021 -BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
220i Mild HybridMPV2021 -BMW B38 A15 P125KW / 170HP1499Petrol/Electric
223 d Mild Hybrid xDriveMPV2021 -BMW B47 C20 B155KW / 211HP1995Diesel/Electro
223i Mild HybridMPV2021 -BMW B48 A20 P160KW / 218HP1998Petrol/Electric
223i Mild Hybrid xDriveMPV2021 -BMW B48 A20 P160KW / 218HP1998Petrol/Electric
225e xDriveMPV2021 -BMW B38 A15 P180KW / 245HP1499Petrol/Electric
230e xDriveMPV2021 -BMW B38 A15 P240KW / 326HP1499Petrol/Electric
2 Active Tourer Van (F45)5 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
218 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iBox Body/MPV2014 - 2021BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
220 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
2 Convertible (F23)7 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
218 iConvertible2014 - 2021BMW B38 B15 A100KW / 136HP1499Petrol
220 iConvertible2014 - 2021BMW N20 B20 A135KW / 184HP1997Petrol
220 iConvertible2014 - 2021BMW N20 B20 B135KW / 184HP1997Petrol
225 dConvertible2014 - 2021BMW B47 D20 B165KW / 224HP1995Diesel
228 iConvertible2014 - 2021BMW N20 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
M 235 iConvertible2014 - 2021BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
M 235 i xDriveConvertible2014 - 2021BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
2 Coupe (F22, F87)21 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
218 dCoupe2012 - 2021BMW B47 D20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 dCoupe2012 - 2021BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
218 dCoupe2012 - 2021BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
218 iCoupe2012 - 2021BMW B38 B15 A100KW / 136HP1499Petrol
220 dCoupe2012 - 2021BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
220 dCoupe2012 - 2021BMW N47 D20 C147KW / 200HP1995Diesel
220 d xDriveCoupe2012 - 2021BMW B47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveCoupe2012 - 2021BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveCoupe2012 - 2021BMW B47 D20 A151KW / 205HP1995Diesel
220 iCoupe2012 - 2021BMW N20 B20 A135KW / 184HP1997Petrol
220 iCoupe2012 - 2021BMW N20 B20 B135KW / 184HP1997Petrol
225 dCoupe2012 - 2021BMW B47 D20 B165KW / 224HP1995Diesel
225 dCoupe2012 - 2021BMW N47 D20 D160KW / 218HP1995Diesel
228 iCoupe2012 - 2021BMW N20 B20 A179KW / 243HP1997Petrol
228 iCoupe2012 - 2021BMW N20 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
228 iCoupe2012 - 2021BMW N26 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
228 i xDriveCoupe2012 - 2021BMW N20 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
228 i xDriveCoupe2012 - 2021BMW N26 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
M2Coupe2012 - 2021BMW N55 B30 A272KW / 370HP2979Petrol
M 235 iCoupe2012 - 2021BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
M 235 i xDriveCoupe2012 - 2021BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
2 Gran Coupe (F44)22 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
216 dCoupe2019 -BMW B37 C15 A85KW / 116HP1496Diesel
218 dCoupe2019 -BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 dCoupe2019 -BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iCoupe2019 -BMW B38 A15 A100KW / 136HP1499Petrol
218 iCoupe2019 -BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
218 iCoupe2019 -BMW B38A15F100KW / 136HP1499Petrol
218 iCoupe2019 -BMW B38A15F103KW / 140HP1499Petrol
220 dCoupe2019 -BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 dCoupe2019 -BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveCoupe2019 -BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 iCoupe2019 -BMW B48 A20 A131KW / 178HP1998Petrol
220 iCoupe2019 -BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
