
Чертёж / схема

FEBEST / Артикул
2187-EXPII
ролик натяжной
FEBESTFEBEST
Артикул2187-EXPII
OEM / аналоги
ALFA ROMEOK04792259AB
ALFA ROMEOK04792259AC
ALFA ROMEOK04792259AD
ALFA ROMEOK04861532AA
ALFA ROMEOK04861532AB
ALFA ROMEOK04861532AC
CHRYSLER04792259AB
CHRYSLER04792259AC
CHRYSLER04792259AD
CHRYSLER04861532AA
CHRYSLER04861532AB
CHRYSLER04861532AC
FIATK04792259AB
FIATK04792259AC
FIATK04792259AD
FIATK04861532AA
FIATK04861532AB
FIATK04861532AC
FORD2L3E-6B209-AB
FORD2L3Z-6B209-CA
FORD3C2E-19A216-CC
FORD3C2Z-8678-CB
FORD3W7E-19A216-AA
FORDE9SE-6B209-GA
FORDF0CZ-6C348-A
FORDF0EE-6C348-BA
FORDF4SE-6B209-CA
FORDF6AZ-8678-BA
FORDXR3Z 8678-AA
FORDYW4Z-8678-AA
FORDYW7E-19A216-AA
FORDYW7Z-8678-AA
GENERAL MOTORS12561694
GENERAL MOTORS12562645
GENERAL MOTORS12564505
GENERAL MOTORS12565598
GENERAL MOTORS24502989
HONDA31180-PCX-003
ISUZU8-97288-625-0
LANCIAK04792259AB
LANCIAK04792259AC
LANCIAK04792259AD
LANCIAK04861532AA
LANCIAK04861532AB
LANCIAK04861532AC
Применимость
BUICK
PARK AVENUE2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 Supercharged | Saloon | 1990 - 2005 | BUICK L67 | 179KW / 243HP | 3791 | Petrol |
| 3.8 Ultra | Saloon | 1990 - 2005 | BUICK L67 | 168KW / 228HP | 3791 | Petrol |
PARK AVENUE Sedan2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 Supercharged | Saloon | 1990 - 2005 | BUICK L67 | 179KW / 243HP | 3791 | Petrol |
| 3.8 Ultra | Saloon | 1990 - 2005 | BUICK L67 | 168KW / 228HP | 3791 | Petrol |
RIVIERA Coupe2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | Coupe | 1974 - 1999 | BUICK L36(231CUV6) | 153KW / 208HP | 3791 | Petrol |
| 3.8 Supercharged | Coupe | 1974 - 1999 | BUICK L67 | 179KW / 243HP | 3791 | Petrol |
CHRYSLER
300M (LR)5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 24V | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EER | 149KW / 203HP | 2736 | Petrol |
| 2.7 V6 24V | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EER | 150KW / 204HP | 2736 | Petrol |
| 3.5 | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EGG | 189KW / 257HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 V6 24V | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EGG | 185KW / 252HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 V6 24V | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EGG | 187KW / 254HP | 3518 | Petrol |
300M Sedan (LR)5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 24V | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EER | 149KW / 203HP | 2736 | Petrol |
| 2.7 V6 24V | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EER | 150KW / 204HP | 2736 | Petrol |
| 3.5 | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EGG | 189KW / 257HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 V6 24V | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EGG | 185KW / 252HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 V6 24V | Saloon | 1998 - 2004 | CHRYSLER EGG | 187KW / 254HP | 3518 | Petrol |
CONCORDE5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 LX | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EER | 149KW / 203HP | 2736 | Petrol |
| 3.2 | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EGW | 164KW / 223HP | 3231 | Petrol |
| 3.2 | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EGW | 166KW / 226HP | 3231 | Petrol |
| 3.5 LX | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EWZ | 174KW / 237HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 LX Supercharged | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EWZ | 186KW / 253HP | 3518 | Petrol |
CONCORDE Sedan5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 LX | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EER | 149KW / 203HP | 2736 | Petrol |
| 3.2 | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EGW | 164KW / 223HP | 3231 | Petrol |
| 3.2 | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EGW | 166KW / 226HP | 3231 | Petrol |
| 3.5 LX | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EWZ | 174KW / 237HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 LX Supercharged | Saloon | 1992 - 2003 | CHRYSLER EWZ | 186KW / 253HP | 3518 | Petrol |
INTREPID Saloon4 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Saloon | 1992 - 2004 | CHRYSLER EER | 150KW / 203HP | 2736 | Petrol |
| 3.2 | Saloon | 1992 - 2004 | CHRYSLER EGW | 168KW / 228HP | 3231 | Petrol |
| 3.5 | Saloon | 1992 - 2004 | CHRYSLER EGG | 180KW / 244HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 | Saloon | 1992 - 2004 | CHRYSLER EGJ | 175KW / 238HP | 3518 | Petrol |
LHS1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Saloon | 1997 - 2001 | 189KW / 257HP | 3518 | Petrol |
PACIFICA6 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | MPV | 2003 - 2008 | CHRYSLER EGN | 186KW / 253HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 AWD | MPV | 2003 - 2008 | CHRYSLER EGN | 186KW / 253HP | 3518 | Petrol |
| 3.8 | MPV | 2003 - 2008 | CHRYSLER EGH | 152KW / 207HP | 3778 | Petrol |
| 3.8 | MPV | 2003 - 2008 | CHRYSLER EGH | 157KW / 214HP | 3778 | Petrol |
| 3.8 AWD | MPV | 2003 - 2008 | 157KW / 214HP | 3769 | Petrol | |
| 3.8 AWD | MPV | 2003 - 2008 | CHRYSLER EGH | 152KW / 207HP | 3778 | Petrol |
DODGE
INTREPID9 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Saloon | 1992 - 2004 | DODGE EER | 149KW / 203HP | 2736 | Petrol |
| 3.2 | Saloon | 1992 - 2004 | DODGE EGW | 168KW / 228HP | 3231 | Petrol |
| 3.2 | Saloon | 1992 - 2004 | DODGE EKK | 168KW / 228HP | 3231 | Petrol |
| 3.5 | Saloon | 1992 - 2004 | DODGE EGF | 174KW / 237HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 | Saloon | 1992 - 2004 | DODGE EGG | 180KW / 245HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 | Saloon | 1992 - 2004 | DODGE EGG | 182KW / 248HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 | Saloon | 1992 - 2004 | DODGE EGJ | 180KW / 245HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 | Saloon | 1992 - 2004 | DODGE EGJ | 182KW / 248HP | 3518 | Petrol |
| 3.5 ES | Saloon | 1992 - 2004 | DODGE EGG | 187KW / 254HP | 3518 | Petrol |
FORD
F-150 Standard Cab Pickup2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 BiFuel | Pickup | 1998 - 2020 | FORD USA 99L4 | 283KW / 385HP | 5403 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 5.4 BiFuel 4WD | Pickup | 1998 - 2020 | FORD USA 99L4 | 283KW / 385HP | 5403 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
USA
FORD USA
COUGAR1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Coupe | 1984 - 1997 | 157KW / 214HP | 4601 | Petrol |
E-150 Standard Cargo Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Van | 1974 - 2014 | FORD USA 99W | 168KW / 228HP | 4601 | Petrol |
| 5.4 | Van | 1974 - 2014 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
E-150 Standard Passenger Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Bus | 1974 - 2008 | FORD USA T46RSEM | 168KW / 228HP | 4601 | Petrol |
| 5.4 | Bus | 1974 - 2008 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
E-250 Extended Cargo Van3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Van | 1976 - 2014 | FORD USA 99W | 168KW / 228HP | 4601 | Petrol |
| 5.4 | Van | 1976 - 2014 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol | |
| 5.4 CNG | Van | 1976 - 2014 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
E-250 Standard Cargo Van3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Van | 1982 - 2014 | FORD USA 99W | 168KW / 228HP | 4601 | Petrol |
| 5.4 | Van | 1982 - 2014 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol | |
| 5.4 CNG | Van | 1982 - 2014 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
E-250 Stripped Chassis3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Platform/Chassis | 1991 - 2005 | 168KW / 228HP | 4601 | Petrol | |
| 5.4 | Platform/Chassis | 1991 - 2005 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol | |
| 5.4 CNG | Platform/Chassis | 1991 - 2005 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
E-350 Cutaway Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Platform/Chassis | 1991 - 2003 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 CNG | Platform/Chassis | 1991 - 2003 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
E-350 Extended Cargo Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Van | 1987 - 2003 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 CNG | Van | 1987 - 2003 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
E-350 Extended Passenger Van3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Bus | 1976 - 2005 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 CNG | Bus | 1976 - 2005 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | |
| 6.0 D | Bus | 1976 - 2005 | 242KW / 329HP | 5954;5982 | Diesel |
E-350 Standard Cargo Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Van | 1987 - 2008 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 CNG | Van | 1987 - 2008 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
E-350 Standard Passenger Van3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Bus | 1987 - 2005 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 CNG | Bus | 1987 - 2005 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | |
| 6.0 D | Bus | 1987 - 2005 | 242KW / 329HP | 5954;5982 | Diesel |
E-350 Stripped Chassis2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Platform/Chassis | 1985 - 2003 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 CNG | Platform/Chassis | 1985 - 2003 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
ECONOLINE Standard Cargo Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Van | 2001 - 2006 | 218KW / 296HP | 4601 | Petrol | |
| 5.4 | Van | 2001 - 2006 | FORD USA 99L4 | 194KW / 264HP | 5403 | Petrol |
ECONOLINE Standard Passenger Van2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Bus | 1998 - | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Bus | 1998 - | FORD USA T54RSEM | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
ECONOLINE Van3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Van | 1975 - 2007 | FORD USA 99W | 165KW / 224HP | 4601 | Petrol |
| 5.4 | Van | 1975 - 2007 | FORD USA 99L4 | 191KW / 260HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 Bifuel | Van | 1975 - 2007 | 188KW / 256HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
F-1509 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Pickup | 1986 - 2010 | FORD USA 999 | 248KW / 337HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 | Pickup | 1986 - 2010 | FORD USA 99W | 170KW / 231HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 | Pickup | 1986 - 2010 | FORD USA 99W | 182KW / 247HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 | Pickup | 1986 - 2010 | FORD USA 99W | 184KW / 250HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4x4 | Pickup | 1986 - 2010 | FORD USA 999 | 248KW / 337HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4x4 | Pickup | 1986 - 2010 | FORD USA 99W | 170KW / 231HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4x4 | Pickup | 1986 - 2010 | FORD USA 99W | 184KW / 250HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 XL Styleside | Pickup | 1986 - 2010 | FORD USA 99W | 170KW / 231HP | 4601 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1986 - 2010 | FORD USA 9931 | 280KW / 381HP | 5403 | Petrol |
F-150 Crew Cab Pickup15 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 99646 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 999 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 999 | 185KW / 252HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4WD | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 99646 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4WD | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 999 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4WD (F04) | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 999 | 185KW / 252HP | 4601 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 9931 | 250KW / 340HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1997 - 2017 | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol | |
| 5.4 4WD | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1997 - 2017 | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol | |
| 5.4 BiFuel | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG);Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 5.4 BiFuel 4WD | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG);Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 5.4 CNG | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG 4WD | Pickup | 1997 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
F-150 Extended Cab Pickup25 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 999 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 999 | 185KW / 252HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 | Pickup | 1974 - 2017 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol | |
| 4.6 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99646 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 999 | 185KW / 252HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99W | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 9931 | 250KW / 340HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA T54USEM | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol | |
| 5.4 BiFuel | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG);Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 5.4 BiFuel | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 194KW / 264HP | 5403 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 5.4 BIFUEL | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 BiFuel 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG);Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 5.4 BiFuel 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 194KW / 264HP | 5403 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 5.4 BIFUEL 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 194KW / 264HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG 4WD | Pickup | 1974 - 2017 | FORD USA 99L4 | 194KW / 264HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
F-150 Standard Cab Pickup19 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99646 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 999 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 999 | 185KW / 252HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4WD | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99646 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4WD | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 999 | 172KW / 234HP | 4601 | Petrol |
| 4.6 4WD | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 999 | 185KW / 252HP | 4601 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 9931 | 270KW / 367HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1976 - 2017 | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol | |
| 5.4 4WD | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1976 - 2017 | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol | |
| 5.4 BIFUEL | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 BIFUEL 4WD | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG 4WD | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 Lightning | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA 9931 | 280KW / 381HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 SVT Lightning | Pickup | 1976 - 2017 | FORD USA T54USEM | 283KW / 385HP | 5403 | Petrol |
F-2503 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Pickup | 1982 - 2014 | FORD USA 99L4 | 191KW / 260HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4x4 | Pickup | 1982 - 2014 | FORD USA 99L4 | 191KW / 260HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4x4 | Pickup | 1982 - 2014 | FORD USA 99L4 | 194KW / 264HP | 5403 | Petrol |
F-250 Crew Cab Pickup4 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Pickup | 1982 - 1997 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1982 - 1997 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 CNG | Pickup | 1982 - 1997 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG 4WD | Pickup | 1982 - 1997 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
F-250 Extended Cab Pickup5 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Pickup | 1974 - 2000 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1974 - 2000 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1974 - 2000 | FORD USA 99L4 | 190KW / 258HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 BiFuel | Pickup | 1974 - 2000 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG);Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 5.4 BiFuel 4WD | Pickup | 1974 - 2000 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
F-250 Standard Cab Pickup11 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Pickup | 1972 - 2009 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA 54USEM | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA T54USEM | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1972 - 2009 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA 54USEM | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA 99L4 | 194KW / 264HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA T54USEM | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 CNG | Pickup | 1972 - 2009 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 5.4 CNG 4WD | Pickup | 1972 - 2009 | FORD USA 99L4 | 175KW / 238HP | 5403 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 6.0 D | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA T60DV0I | 242KW / 329HP | 5954 | Diesel |
| 6.0 D 4WD | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA T60DV0I | 242KW / 329HP | 5954 | Diesel |
F-250 SUPER DUTY Standard Cab Pickup7 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA 54USEM | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA T54USEM | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA 54USEM | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA 99L4 | 194KW / 264HP | 5403 | Petrol |
| 5.4 4WD | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA T54USEM | 224KW / 305HP | 5403 | Petrol |
| 6.0 D | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA T60DV0I | 242KW / 329HP | 5954 | Diesel |
| 6.0 D 4WD | Pickup | 1998 - 2010 | FORD USA T60DV0I | 242KW / 329HP | 5954 | Diesel |
F-3502 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
