Главная › Каталог запчастей › 2375-2EAR
2375-2EAR
Чертёж / схема
Чертёж / схема
FEBEST / Артикул

2375-2EAR

ремкомплект суппорта тормозного заднего (на одну сторону)

FEBESTFEBEST
Артикул2375-2EAR
Проверить наличие ↗

OEM / аналоги

BMW34111162178
CITROEN4435.16
GENERAL MOTORS89047722
MERCEDES-BENZ0004219486
MERCEDES-BENZ0034207383
MERCEDES-BENZ0034207483

Применимость

BMW34 моделей
(BRILLIANCE)
2 Coupe (G42, G87)6 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
230 iCoupe2021 -BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
230 iCoupe2021 -BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
230 i xDriveCoupe2021 -BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
M240 iCoupe2021 -BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol
M240 iCoupe2021 -BMW B58 B30 B285KW / 387HP2998Petrol
M240 i xDriveCoupe2021 -BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol
3 (G20, G80, G28)60 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
316 dSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B85KW / 116HP1995Diesel
316 dSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B90KW / 122HP1995Diesel
316 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B85KW / 116HP1995Diesel/Electro
316 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B90KW / 122HP1995Diesel/Electro
316 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW JA185KW / 116HP1995Diesel/Electro
316 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW JA190KW / 122HP1995Diesel/Electro
318 dSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B100KW / 136HP1995Diesel
318 dSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B110KW / 150HP1995Diesel
318 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B100KW / 136HP1995Diesel/Electro
318 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B110KW / 150HP1995Diesel/Electro
318 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW JA1100KW / 136HP1995Diesel/Electro
318 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW JA1110KW / 150HP1995Diesel/Electro
318 iSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 A115KW / 156HP1998Petrol
320 dSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel
320 dSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
320 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW JA1120KW / 163HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW JA1120KW / 163HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d xDriveSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel
320 d xDriveSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
320 e Plug-in-HybridSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 A150KW / 204HP1998Petrol/Electric
320 e Plug-in-HybridSaloon2018 - 2020BMW GC1150KW / 204HP1998Petrol/Electric
320 iSaloon2018 - 2020BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
320 iSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
320 iSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
320 i 1.6Saloon2018 - 2020BMW B48 B16 A125KW / 170HP1597Petrol
320 i xDriveSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
320 LdSaloon2018 - 2020BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
330 dSaloon2018 - 2020BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
330 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
330 d Mild-HybridSaloon2018 - 2020BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
330 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
330 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
330 d xDriveSaloon2018 - 2020BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
330 e Plug-in-HybridSaloon2018 - 2020BMW B46 B20 B215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 e Plug-in-HybridSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 A215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 e Plug-in-HybridSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 B215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 e Plug-in-HybridSaloon2018 - 2020BMW GC1215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW B46 B20 B215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 A215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW GC1215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 iSaloon2018 - 2020BMW B46 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
330 iSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
330 iSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
330 i xDriveSaloon2018 - 2020BMW B46 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
330 i xDriveSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
330 i xDriveSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
330 LiSaloon2018 - 2020BMW B48 B20 B190KW / 255HP1998Petrol
M340 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
M340 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
M 340 iSaloon2018 - 2020BMW B58 B30 B285KW / 387HP2998Petrol
M 340 i Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 340 i Mild-Hybrid xDriveSaloon2018 - 2020BMW JA1275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 340 i xDriveSaloon2018 - 2020BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol
M 340 i xDriveSaloon2018 - 2020BMW B58 B30 B285KW / 387HP2998Petrol
3 Touring (G21, G81)51 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
316 dEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B85KW / 116HP1995Diesel
316 dEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B90KW / 122HP1995Diesel
316 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B85KW / 116HP1995Diesel/Electro
316 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B90KW / 122HP1995Diesel/Electro
316 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW JA185KW / 116HP1995Diesel/Electro
316 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW JA190KW / 122HP1995Diesel/Electro
318 dEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B100KW / 136HP1995Diesel
318 dEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B110KW / 150HP1995Diesel
318 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B100KW / 136HP1995Diesel/Electro
318 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B110KW / 150HP1995Diesel/Electro
318 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW JA1100KW / 136HP1995Diesel/Electro
318 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW JA1110KW / 150HP1995Diesel/Electro
318 iEstate2019 - 2024BMW B48 B20 A115KW / 156HP1998Petrol
320 dEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel
320 dEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
320 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW JA1120KW / 163HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW JA1120KW / 163HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d xDriveEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel
320 d xDriveEstate2019 - 2024BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
320 e Plug-in-HybridEstate2019 - 2024BMW B48 B20 A150KW / 204HP1998Petrol/Electric
320 e Plug-in-HybridEstate2019 - 2024BMW GC1150KW / 204HP1998Petrol/Electric
320 e Plug-in-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW B48 B20 A150KW / 204HP1998Petrol/Electric
320 e Plug-in-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW GC1150KW / 204HP1998Petrol/Electric
320 iEstate2019 - 2024BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
320 iEstate2019 - 2024BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
330 dEstate2019 - 2024BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
330 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
330 d Mild-HybridEstate2019 - 2024BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
330 d Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
330 d Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
330 d xDriveEstate2019 - 2024BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
330 e Plug-in-HybridEstate2019 - 2024BMW B48 B20 A215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 e Plug-in-HybridEstate2019 - 2024BMW GC1215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 e Plug-in-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW B48 B20 A215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 e Plug-in-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW GC1215KW / 292HP1998Petrol/Electric
330 iEstate2019 - 2024BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
330 iEstate2019 - 2024BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
330 i xDriveEstate2019 - 2024BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
330 i xDriveEstate2019 - 2024BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
M 340 d Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
M 340 d Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
M 340 i Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 340 i Mild-Hybrid xDriveEstate2019 - 2024BMW JA1275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 340 i xDriveEstate2019 - 2024BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol
M 340 i xDriveEstate2019 - 2024BMW B58 B30 B285KW / 387HP2998Petrol
3 Touring Van (G21)13 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
318 dEstate Van2019 - 2022BMW B47 D20 B110KW / 150HP1995Diesel
320 dEstate Van2019 - 2022BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
320 d Mild-HybridEstate Van2019 - 2022BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-HybridEstate Van2019 - 2022BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveEstate Van2019 - 2022BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d Mild-Hybrid xDriveEstate Van2019 - 2022BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
320 d xDriveEstate Van2019 - 2022BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
320 iEstate Van2019 - 2022BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
320 iEstate Van2019 - 2022BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
330 dEstate Van2019 - 2022BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
330 d xDriveEstate Van2019 - 2022BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
330 iEstate Van2019 - 2022BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
M 340 i xDriveEstate Van2019 - 2022BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol
4 Convertible (G23, G83)25 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
420 d Mild-HybridConvertible2020 - 2024BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-HybridConvertible2020 - 2024BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-HybridConvertible2020 - 2024BMW JA1120KW / 163HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-HybridConvertible2020 - 2024BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 iConvertible2020 - 2024BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
420 iConvertible2020 - 2024BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
425 iConvertible2020 - 2024BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
425 iConvertible2020 - 2024BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
430 d Mild-HybridConvertible2020 - 2024BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
430 d Mild-HybridConvertible2020 - 2024BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
430 iConvertible2020 - 2024BMW B46 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
430 iConvertible2020 - 2024BMW B46 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
430 iConvertible2020 - 2024BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
430 iConvertible2020 - 2024BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
430 i xDriveConvertible2020 - 2024BMW B46 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
430 i xDriveConvertible2020 - 2024BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
M440 d Mild-Hybrid xDriveConvertible2020 - 2024BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
M440 d Mild-Hybrid xDriveConvertible2020 - 2024BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
M 440 i Mild-HybridConvertible2020 - 2024BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-HybridConvertible2020 - 2024BMW B58 B30 B285KW / 387HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-HybridConvertible2020 - 2024BMW JA1285KW / 387HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-Hybrid xDriveConvertible2020 - 2024BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-Hybrid xDriveConvertible2020 - 2024BMW B58 B30 B285KW / 387HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-Hybrid xDriveConvertible2020 - 2024BMW JA1275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-Hybrid xDriveConvertible2020 - 2024BMW JA1285KW / 387HP2998Petrol/Electric
4 Coupe (G22, G82)31 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
420 d Mild-HybridCoupe2020 - 2024BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-HybridCoupe2020 - 2024BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-HybridCoupe2020 - 2024BMW JA1120KW / 163HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-HybridCoupe2020 - 2024BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 iCoupe2020 - 2024BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
420 iCoupe2020 - 2024BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
420 i 1.6Coupe2020 - 2024BMW B48 B16 A125KW / 170HP1597Petrol
420 i xDriveCoupe2020 - 2024BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
425 iCoupe2020 - 2024BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
425 iCoupe2020 - 2024BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
430 d Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
430 d Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
430 iCoupe2020 - 2024BMW B46 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
430 iCoupe2020 - 2024BMW B46 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
430 iCoupe2020 - 2024BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
430 iCoupe2020 - 2024BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
430 i xDriveCoupe2020 - 2024BMW B46 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
430 i xDriveCoupe2020 - 2024BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
430 i xDriveCoupe2020 - 2024BMW B48 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
M440 d Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
M440 d Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
M 440 i Mild-HybridCoupe2020 - 2024BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-HybridCoupe2020 - 2024BMW B58 B30 B285KW / 387HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-HybridCoupe2020 - 2024BMW JA1275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-HybridCoupe2020 - 2024BMW JA1285KW / 387HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW B58 B30 B285KW / 387HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW JA1275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M 440 i Mild-Hybrid xDriveCoupe2020 - 2024BMW JA1285KW / 387HP2998Petrol/Electric
4 Gran Coupe (G26)19 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
420 d Mild-HybridCoupe2021 -BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-HybridCoupe2021 -BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-Hybrid xDriveCoupe2021 -BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 d Mild-Hybrid xDriveCoupe2021 -BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
420 iCoupe2021 -BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
420 iCoupe2021 -BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
420 i 1.6Coupe2021 -BMW B48 B16 A1597Petrol
425 iCoupe2021 -BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
425 iCoupe2021 -BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
430 d Mild-Hybrid xDriveCoupe2021 -BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
430 iCoupe2021 -BMW B46 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
430 iCoupe2021 -BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
430 i xDriveCoupe2021 -BMW B46 B20 B190KW / 258HP1998Petrol
430 i xDriveCoupe2021 -BMW B48 B20 B180KW / 245HP1998Petrol
M440 i Mild-HybridCoupe2021 -BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M440 i Mild-HybridCoupe2021 -BMW B58 B30 P285KW / 387HP2998Petrol/Electric
M440 i Mild-Hybrid xDriveCoupe2021 -BMW B58 B30 B275KW / 374HP2998Petrol/Electric
M440 i Mild-Hybrid xDriveCoupe2021 -BMW B58 B30 B285KW / 387HP2998Petrol/Electric
M440 i Mild-Hybrid xDriveCoupe2021 -BMW JA1275KW / 374HP2998Petrol/Electric
5 (G30, F90)116 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
518 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B100KW / 136HP1995Diesel
518 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B110KW / 150HP1995Diesel
518 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B100KW / 136HP1995Diesel/Electro
518 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B110KW / 150HP1995Diesel/Electro
518 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW JA1100KW / 136HP1995Diesel/Electro
518 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW JA1110KW / 150HP1995Diesel/Electro
520 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
520 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
520 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel
520 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
520 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel/Electro
520 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
520 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW JA1120KW / 163HP1995Diesel/Electro
520 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
520 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
520 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
520 d xDriveSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
520 d xDriveSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
520 d xDriveSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B120KW / 163HP1995Diesel
520 d xDriveSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
520 E PLUG-IN-HYBRIDSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A150KW / 204HP1998Petrol/Electric
520 E PLUG-IN-HYBRIDSaloon2016 - 2023BMW GC1150KW / 204HP1998Petrol/Electric
520 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B16 A125KW / 170HP1597Petrol
520 iSaloon2016 - 2023BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
520 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A120KW / 163HP1998Petrol
520 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
520 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A155KW / 211HP1998Petrol
520 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 B120KW / 163HP1998Petrol
520 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
520 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 B155KW / 211HP1998Petrol
520 i Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A120KW / 163HP1998Petrol/Electric
520 i Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol/Electric
520 i Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW JA1120KW / 163HP1998Petrol/Electric
520 i Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW JA1135KW / 184HP1998Petrol/Electric
523 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
523 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel
523 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
523 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
523 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B140KW / 190HP1995Diesel/Electro
523 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW JA1140KW / 190HP1995Diesel/Electro
523 iSaloon2016 - 2023BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
523 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
523 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
525 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B155KW / 211HP1995Diesel
525 dSaloon2016 - 2023BMW B47 D20 B170KW / 231HP1995Diesel
525 iSaloon2016 - 2023BMW B46 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
525 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A135KW / 184HP1998Petrol
525 iSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 B135KW / 184HP1998Petrol
530 dSaloon2016 - 2023BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
530 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW B57 D30 B183KW / 249HP2993Diesel/Electro
530 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
530 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW JA1183KW / 249HP2993Diesel/Electro
530 d Mild-HybridSaloon2016 - 2023BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
530 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B57 D30 B183KW / 249HP2993Diesel/Electro
530 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
530 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW JA1183KW / 249HP2993Diesel/Electro
530 d Mild-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
530 d xDriveSaloon2016 - 2023BMW B57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
530 d xDriveSaloon2016 - 2023BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW B46 B20 B185KW / 252HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW B46 B20 B215KW / 292HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A170KW / 231HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A185KW / 252HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A200KW / 272HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A215KW / 292HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW GC1170KW / 231HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW GC1185KW / 252HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW GC1200KW / 272HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-HybridSaloon2016 - 2023BMW GC1215KW / 292HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B46 B20 B185KW / 252HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B46 B20 B215KW / 292HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A170KW / 231HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A185KW / 252HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A200KW / 272HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW B48 B20 A215KW / 292HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW GC1170KW / 231HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW GC1185KW / 252HP1998Petrol/Electric
530 e Plug-in-Hybrid xDriveSaloon2016 - 2023BMW GC1200KW / 272HP1998Petrol/Electric
