
Чертёж / схема

FEBEST / Артикул
2415-DUSTT
пыльник шрус внутренний комплект 83x113x26.5
FEBESTFEBEST
Артикул2415-DUSTT
OEM / аналоги
ALFA ROMEOK68127818AA
CHRYSLER05085220AA
CHRYSLER05085220AB
CHRYSLER05085220AC
CHRYSLER05085220AD
CHRYSLER05085220AE
CHRYSLER05105649AC
CHRYSLER05105649AD
CHRYSLER05105649AE
CHRYSLER05105649AF
CHRYSLER05105658AC
CHRYSLER05105658AD
CHRYSLER05105658AE
CHRYSLER05105658AF
CHRYSLER05105772AD
CHRYSLER05105772AE
CHRYSLER05105772AF
CHRYSLER05105772AG
CHRYSLER5085220AA
CHRYSLER5085220AB
CHRYSLER5085220AC
CHRYSLER5085220AD
CHRYSLER5085220AE
CHRYSLER5105649AC
CHRYSLER5105649AD
CHRYSLER5105649AE
CHRYSLER5105649AF
CHRYSLER5105658AC
CHRYSLER5105658AD
CHRYSLER5105658AE
CHRYSLER5105658AF
CHRYSLER5105772AD
CHRYSLER5105772AE
CHRYSLER5105772AF
CHRYSLER5105772AG
CHRYSLER68127817AA
CHRYSLER68127818AA
CHRYSLER68127822AA
FIATK68127818AA
FORD1808655
FORD1824948
FORD1825221
FORD1867867
FORD1924280
FORD2355693
FORD2455221
FORDDV61-3B437-KA
FORDDV61-3B437-KB
FORDDV61-3C356-KA
FORDDV61-4A084-GA
FORDFV66-3B437-KA
FORDFV66-3B437-KB
FORDRMDV61-3B437-KB
HONDA44017-TVC-305
HONDA44017-TVC-A51
HONDA44305-TVC-A52
HONDA44306-TVC-A52
HONDA44310-TVC-305
HONDA44310-TVC-A51
LANCIAK68127818AA
RENAULT391004855R
RENAULT391006828R
RENAULT391009882R
RENAULT391016491R
RENAULT391016521R
RENAULT391017275R
RENAULT397411935R
RENAULT397413283R
RENAULT8201505590
TOYOTA04428-02440
TOYOTA04428-02441
TOYOTA04428-02870
TOYOTA04437-02690
TOYOTA04437-F4020
TOYOTA04438-05320
TOYOTA04438-F4010
TOYOTA04438F4020
TOYOTA43030-02100
TOYOTA43040-05141
TOYOTA43040-05142
TOYOTA43403-02110
TOYOTA43404-02010
TOYOTA43410-02C40
TOYOTA43410-F4030
TOYOTA43410-F4050
TOYOTA43410-F4160
TOYOTA43420-02630
TOYOTA43420-02631
TOYOTA43420-02F30
TOYOTA43420-F4030
TOYOTA43420-F4040
TOYOTA43470-09T00
TOYOTA43470-09T01
Применимость
DACIA
DUSTER (HM_)15 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | SUV | 2017 - | DACIA H5F 410 | 92KW / 125HP | 1197 | Petrol |
| 1.2 TCe 125 (HMMA) | SUV | 2017 - | DACIA H5F 408 | 92KW / 125HP | 1197 | Petrol |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | SUV | 2017 - | DACIA K9K 658 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) | SUV | 2017 - | DACIA K9K 656 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) | SUV | 2017 - | DACIA K9K 667 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | SUV | 2017 - | DACIA K9K 874 | 85KW / 116HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | SUV | 2017 - | DACIA K9K 878 | 85KW / 116HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 115 (HMAD) | SUV | 2017 - | DACIA K9K 872 | 85KW / 116HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 115 (HMAD) | SUV | 2017 - | DACIA K9K 876 | 85KW / 116HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 85 | SUV | 2017 - | DACIA K9K 830 | 1461 | Diesel | |
| 1.5 dCi 90 (HMAA) | SUV | 2017 - | DACIA K9K 656 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 95 (HMAF) | SUV | 2017 - | DACIA K9K 872 | 70KW / 95HP | 1461 | Diesel |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | SUV | 2017 - | DACIA H4M 730 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 (HMM1) | SUV | 2017 - | DACIA H4M 738 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | SUV | 2017 - | DACIA H4M 740 | 80KW / 109HP | 1598 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
DUSTER (HS_)45 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA H5F 404 | 92KW / 125HP | 1197 | Petrol |
| 1.2 TCe 125 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA H5F 408 | 92KW / 125HP | 1197 | Petrol |
| 1.2 TCe 125 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA H5F 410 | 92KW / 125HP | 1197 | Petrol |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 658 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 658 | 81KW / 110HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 666 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 667 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 796 | 63KW / 86HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 830 | 63KW / 86HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 856 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 856 | 81KW / 110HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 858 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 858 | 81KW / 110HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 898 | 81KW / 110HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 658 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 856 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 858 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 884 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 894 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 898 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 856 | 81KW / 110HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 858 | 81KW / 110HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 896 | 81KW / 110HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 898 | 81KW / 110HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 612 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 626 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 884 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 892 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 896 | 79KW / 107HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K9K 898 | 79KW / 107HP | 1461 | Diesel |
| 1.6 16V | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K4M 690 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K4M 694 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K4M 696 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K4M 842 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K4M 896 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K4M 606 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V Hi-Flex | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K4M 696 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 16V LPG | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K4M 616 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.6 16V LPG | SUV | 2010 - 2018 | DACIA K4M 642 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.6 SCe 115 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA H4M 438 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA H4M 738 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA H4M 430 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA H4M 730 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 4x4 | SUV | 2010 - 2018 | DACIA H4M 738 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 LPG | SUV | 2010 - 2018 | DACIA H4M 740 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
DUSTER SUV Van20 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA H5F 410 | 92KW / 125HP | 1197 | Petrol |
| 1.5 dCi | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K9K 666 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K9K 856 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K9K 884 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K9K 892 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K9K 658 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K9K 858 | 80KW / 109HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K9K 884 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K9K 894 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.6 16V | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K4M 606 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K4M 690 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K4M 694 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K4M 696 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K4M 842 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V 4x4 | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K4M 606 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V Hi-Flex | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA K4M 696 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 SCe 115 | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA H4M 738 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 4x4 | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA H4M 730 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 4x4 | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA H4M 738 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 SCe 115 LPG | SUV Van | 2011 - 2018 | DACIA H4M 738 | 84KW / 115HP | 1598 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
DUSTER SUV Van (HM_)1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 115 (HMAD) | SUV Van | 2017 - | DACIA K9K 876 | 85KW / 116HP | 1461 | Diesel |
LOGAN (LS_)6 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V Flexifuel | Saloon | 2004 - 2012 | DACIA K4M 696 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol/Ethanol |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Saloon | 2004 - 2012 | DACIA K4M 690 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Saloon | 2004 - 2012 | DACIA K4M 694 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Saloon | 2004 - 2012 | DACIA K4M 696 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Saloon | 2004 - 2012 | DACIA K4M 697 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Saloon | 2004 - 2012 | DACIA K4M 698 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
LOGAN II19 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA D4F 732 | 55KW / 75HP | 1149 | Petrol |
| 1.2 | Saloon | 2012 - 2016 | 54KW / 73HP | 1149 | Petrol | |
| 1.2 LPG | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA D4F 734 | 53KW / 72HP | 1149 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.2 LPG | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA D4F 734 | 55KW / 75HP | 1149 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| 1.5 dCi | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K9K 612 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K9K 626 | 66KW / 90HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K9K 830 | 63KW / 84HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K9K 838 | 63KW / 84HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K9K 612 | 55KW / 75HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K9K 626 | 55KW / 75HP | 1461 | Diesel |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K9K 872 | 55KW / 75HP | 1461 | Diesel |
| 1.6 | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K7M 812 | 59KW / 80HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K7M 812 | 63KW / 86HP | 1598 | Petrol |
| 1.6 16V | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA K4M 842 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA H4B 400 | 66KW / 90HP | 898 | Petrol |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA H4B 408 | 66KW / 90HP | 898 | Petrol |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA H4B 412 | 66KW / 90HP | 898 | Petrol |
| TCe 90 LPG | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA H4B 405 | 66KW / 90HP | 898 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| TCe 90 LPG | Saloon | 2012 - 2016 | DACIA H4B 410 | 66KW / 90HP | 898 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
LOGAN Pickup (US_)1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (US1Y) | Pickup | 2008 - 2013 | DACIA K4M 690 | 77KW / 105HP | 1598 | Petrol |
DODGE
CALIBER17 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE EBA | 110KW / 150HP | 1798 | Petrol |
| 2.0 | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ECN | 115KW / 156HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ECN | 118KW / 160HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 CRD | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ECD | 100KW / 136HP | 1968 | Diesel |
| 2.0 CRD | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ECD | 103KW / 140HP | 1968 | Diesel |
| 2.0 CRD | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ECD | 88KW / 120HP | 1968 | Diesel |
| 2.0 CRD | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ECE | 103KW / 140HP | 1968 | Diesel |
| 2.2 CRD | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ENE | 120KW / 163HP | 2143 | Diesel |
| 2.4 | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ED3 | 126KW / 172HP | 2359 | Petrol |
| 2.4 | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ED3 | 125KW / 170HP | 2359;2360 | Petrol |
| 2.4 | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ED3 | 128KW / 174HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ED4 | 213KW / 290HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE EDG | 128KW / 174HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 AWD | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ED3 | 125KW / 170HP | 2359 | Petrol |
| 2.4 AWD | Hatchback | 2006 - 2012 | 128KW / 174HP | 2360 | Petrol | |
| 2.4 SRT4 AWD | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ED4 | 223KW / 303HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 Turbo | Hatchback | 2006 - 2012 | DODGE ED4 | 217KW / 295HP | 2359 | Petrol |
FORD
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV4 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - 2022 | FORD T1GA | 85KW / 115HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - 2022 | FORD TZGA | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - 2022 | FORD TZGB | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - 2022 | FORD UBGA | 55KW / 75HP | 1560 | Diesel |
TOURNEO COURIER B460 MPV3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | MPV | 2014 - 2023 | FORD T3CA | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2014 - 2023 | FORD T3CB | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2014 - 2023 | FORD T3CC | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
TRANSIT CONNECT MPV8 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - | FORD T1GA | 85KW / 115HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - | FORD TZGA | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - | FORD TZGB | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - | FORD UBGA | 55KW / 75HP | 1560 | Diesel |
| 2.5 CNG | MPV | 2013 - | FORD C25HDEXCNG | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 2.5 Duratec | MPV | 2013 - | FORD S7GA | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 Duratec | MPV | 2013 - | FORD S7GB | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 LPG | MPV | 2013 - | FORD C25HDEX | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV8 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Box Body/MPV | 2013 - | FORD T1GA | 85KW / 115HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | Box Body/MPV | 2013 - | FORD TZGA | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | Box Body/MPV | 2013 - | FORD TZGB | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | Box Body/MPV | 2013 - | FORD UBGA | 55KW / 75HP | 1560 | Diesel |
| 2.5 CNG | Box Body/MPV | 2013 - | FORD C25HDEXCNG | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 2.5 Duratec | Box Body/MPV | 2013 - | FORD S7GA | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 Duratec | Box Body/MPV | 2013 - | FORD S7GB | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 LPG | Box Body/MPV | 2013 - | FORD C25HDEX | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
TRANSIT CONNECT Wagon8 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - | FORD T1GA | 85KW / 115HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - | FORD TZGA | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - | FORD TZGB | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2013 - | FORD UBGA | 55KW / 75HP | 1560 | Diesel |
| 2.5 CNG | MPV | 2013 - | FORD C25HDEXCNG | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| 2.5 Duratec | MPV | 2013 - | FORD S7GA | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 Duratec | MPV | 2013 - | FORD S7GB | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 LPG | MPV | 2013 - | FORD C25HDEX | 126KW / 171HP | 2488 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
TRANSIT COURIER B460 Box Body/MPV3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Box Body/MPV | 2014 - 2023 | FORD T3CA | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | Box Body/MPV | 2014 - 2023 | FORD T3CB | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | Box Body/MPV | 2014 - 2023 | FORD T3CC | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
TRANSIT COURIER B460 MPV3 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | MPV | 2014 - 2023 | FORD T3CA | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2014 - 2023 | FORD T3CB | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
| 1.6 TDCi | MPV | 2014 - 2023 | FORD T3CC | 70KW / 95HP | 1560 | Diesel |
HONDA
ACCORD X Saloon (CV)9 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 iVTEC (CV1) | Saloon | 2017 - | HONDA L15BE | 138KW / 188HP | 1498 | Petrol |
| 1.5 VTEC | Saloon | 2017 - | HONDA L15BE | 146KW / 198HP | 1498 | Petrol |
| 1.5 VTEC | Saloon | 2017 - | 140KW / 190HP | 1498 | Petrol | |
| 1.5 VTEC (CV1) | Saloon | 2017 - | HONDA L15BE | 146KW / 198HP | 1498 | Petrol |
| 1.5 VTEC (CV1) | Saloon | 2017 - | HONDA L15BG | 148KW / 201HP | 1498 | Petrol |
| 1.5 VTEC (CV1) | Saloon | 2017 - | HONDA L15BH | 148KW / 201HP | 1498 | Petrol |
| 2.0 iVTEC | Saloon | 2017 - | HONDA K20C4 | 184KW / 250HP | 1996 | Petrol |
| 2.0 iVTEC | Saloon | 2017 - | HONDA K20C4 | 188KW / 256HP | 1996 | Petrol |
| 2.0 iVTEC (CV2) | Saloon | 2017 - | HONDA K20C4 | 182KW / 247HP | 1996 | Petrol |
JEEP
COMPASS (MK49)17 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | SUV | 2006 - | JEEP ECN | 115KW / 156HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 | SUV | 2006 - | JEEP ECN | 118KW / 160HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 16V | SUV | 2006 - | JEEP ECN | 115KW / 156HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 4x4 | SUV | 2006 - | JEEP ECN | 118KW / 160HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 CRD | SUV | 2006 - | JEEP ECD | 103KW / 140HP | 1968 | Diesel |
| 2.0 CRD | SUV | 2006 - | JEEP ECE | 103KW / 140HP | 1968 | Diesel |
| 2.0 CRD 4x4 | SUV | 2006 - | JEEP ECD | 88KW / 120HP | 1968 | Diesel |
| 2.0 CRD 4x4 | SUV | 2006 - | JEEP ECE | 103KW / 140HP | 1968 | Diesel |
| 2.2 CRD | SUV | 2006 - | JEEP ENE | 100KW / 136HP | 2143 | Diesel |
| 2.2 CRD 4x4 | SUV | 2006 - | JEEP ENE | 100KW / 136HP | 2143 | Diesel |
| 2.4 | SUV | 2006 - | JEEP ED3 | 125KW / 170HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 | SUV | 2006 - | JEEP ED3 | 128KW / 174HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 | SUV | 2006 - | JEEP EDG | 125KW / 170HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 | SUV | 2006 - | JEEP ERZ | 125KW / 170HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 4x4 | SUV | 2006 - | JEEP ED3 | 125KW / 170HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 4x4 | SUV | 2006 - | JEEP ED3 | 128KW / 174HP | 2360 | Petrol |
| 2.4 4x4 | SUV | 2006 - | JEEP ERZ | 125KW / 170HP | 2360 | Petrol |
COMPASS SUV (MK49)17 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | SUV | 2006 - | JEEP ECN | 115KW / 156HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 | SUV | 2006 - | JEEP ECN | 118KW / 160HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 16V | SUV | 2006 - | JEEP ECN | 115KW / 156HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 4x4 | SUV | 2006 - | JEEP ECN | 118KW / 160HP | 1998 | Petrol |
| 2.0 CRD | SUV | 2006 - | JEEP ECD | 103KW / 140HP | 1968 | Diesel |
| 2.0 CRD | SUV | 2006 - | JEEP ECE | 103KW / 140HP | 1968 | Diesel |
