Главная › Каталог запчастей › 88570-178
88570-178
Чертёж / схема
Чертёж / схема
FEBEST / Артикул

88570-178

клипса

FEBESTFEBEST
Артикул88570-178
Проверить наличие ↗

OEM / аналоги

BMW51777171002

Применимость

BMW30 моделей
(BRILLIANCE)
2 ??? ??? (F45)34 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
214 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A70KW / 95HP1496Diesel
216 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A85KW / 116HP1496Diesel
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A75KW / 102HP1499Petrol
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A80KW / 109HP1499Petrol
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A100KW / 136HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38A15F103KW / 140HP1499Petrol
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A120KW / 163HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F141KW / 192HP1998Petrol
225 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 i xDriveMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A165KW / 224HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1165KW / 224HP1499Petrol/Electric
2 ??? ??? ? (F45)5 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
218 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iBox Body/MPV2014 - 2021BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
220 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
2 Active Tourer (F45)34 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
214 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A70KW / 95HP1496Diesel
216 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A85KW / 116HP1496Diesel
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A75KW / 102HP1499Petrol
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A80KW / 109HP1499Petrol
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A100KW / 136HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38A15F103KW / 140HP1499Petrol
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A120KW / 163HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F141KW / 192HP1998Petrol
225 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 i xDriveMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A165KW / 224HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1165KW / 224HP1499Petrol/Electric
2 Active Tourer Van (F45)5 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
218 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iBox Body/MPV2014 - 2021BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
220 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dBox Body/MPV2014 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
2 Gran Tourer (F46)29 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
214 dMPV2014 - 2018BMW B37 C15 A70KW / 95HP1496Diesel
216 dMPV2014 - 2018BMW B37 C15 A85KW / 116HP1496Diesel
216 iMPV2014 - 2018BMW B38 A15 A75KW / 102HP1499Petrol
216 iMPV2014 - 2018BMW B38 A15 A80KW / 109HP1499Petrol
218 dMPV2014 - 2018BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2014 - 2018BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dMPV2014 - 2018BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2014 - 2018BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2014 - 2018BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2014 - 2018BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2014 - 2018BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2014 - 2018BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iMPV2014 - 2018BMW B38 A15 A100KW / 136HP1499Petrol
218 iMPV2014 - 2018BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
218 iMPV2014 - 2018BMW B38A15F103KW / 140HP1499Petrol
220 dMPV2014 - 2018BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2014 - 2018BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dMPV2014 - 2018BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2014 - 2018BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2014 - 2018BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2014 - 2018BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2014 - 2018BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2014 - 2018BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 iMPV2014 - 2018BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
220 iMPV2014 - 2018BMW B38A15F103KW / 140HP1499Petrol
220 iMPV2014 - 2018BMW B48 A20 A120KW / 163HP1998Petrol
220 iMPV2014 - 2018BMW B48 A20 A131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2014 - 2018BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
220 iMPV2014 - 2018BMW B48 A20 F131KW / 178HP1998Petrol
2 Gran Tourer Van (F46)5 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
218 dBox Body/MPV2014 -BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dBox Body/MPV2014 -BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iBox Body/MPV2014 -BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
220 dBox Body/MPV2014 -BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dBox Body/MPV2014 -BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
2 MONOCAB (F45)34 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
214 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A70KW / 95HP1496Diesel
216 dMPV2013 - 2021BMW B37 C15 A85KW / 116HP1496Diesel
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A75KW / 102HP1499Petrol
216 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A80KW / 109HP1499Petrol
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
218 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A100KW / 136HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A103KW / 140HP1499Petrol
218 iMPV2013 - 2021BMW B38A15F103KW / 140HP1499Petrol
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 dMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
220 d xDriveMPV2013 - 2021BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A120KW / 163HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F131KW / 178HP1998Petrol
220 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 F141KW / 192HP1998Petrol
225 iMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 i xDriveMPV2013 - 2021BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW B38 A15 A165KW / 224HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1162KW / 220HP1499Petrol/Electric
225 xe Plug-in-HybridMPV2013 - 2021BMW IA1165KW / 224HP1499Petrol/Electric
X1 (F48)22 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
xDrive 18 dSUV2014 - 2022BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
xDrive 18 dSUV2014 - 2022BMW B47 C20 A110KW / 150HP1995Diesel
xDrive 18 dSUV2014 - 2022BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2014 - 2022BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2014 - 2022BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2014 - 2022BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2014 - 2022BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
xDrive 20 iSUV2014 - 2022BMW B48 A20 A131KW / 178HP1998Petrol
xDrive 20 iSUV2014 - 2022BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
xDrive 20 iSUV2014 - 2022BMW B48 A20 B141KW / 192HP1998Petrol
xDrive 20 iSUV2014 - 2022BMW B48 A20 F131KW / 178HP1998Petrol
xDrive 20 iSUV2014 - 2022BMW B48 A20 F141KW / 192HP1998Petrol
xDrive 25 dSUV2014 - 2022BMW B47 C20 B170KW / 231HP1995Diesel
xDrive 25 e Plug-in-HybridSUV2014 - 2022BMW B38 A15 A162KW / 220HP1499Petrol/Electric
xDrive 25 iSUV2014 - 2022BMW B42 S20 A170KW / 231HP1998Petrol
xDrive 25 iSUV2014 - 2022BMW B46 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
xDrive 25 iSUV2014 - 2022BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
xDrive 25 i ActiveFlexSUV2014 - 2022BMW B42 S20 A170KW / 231HP1998Petrol/Ethanol
xDrive 25 i ActiveFlexSUV2014 - 2022BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol/Ethanol
xDrive 28 iSUV2014 - 2022BMW B42 S20 A170KW / 231HP1998Petrol
xDrive 28 iSUV2014 - 2022BMW B46 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
xDrive 28 iSUV2014 - 2022BMW B48 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
X1 (U11)11 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
iX1 xDrive 30SUV2022 -BMW XE2225KW / 306HPElectric
iX1 xDrive 30SUV2022 -BMW XE2230KW / 313HPElectric
M35i xDriveSUV2022 -BMW B48 A20 H221KW / 300HP1998Petrol
sDrive 20 iSUV2022 -BMW B38 A15 P110KW / 150HP1499Petrol
sDrive 20 i Mild-HybridSUV2022 -BMW B38 A15 P125KW / 170HP1499Petrol/Electric
xDrive 20 d Mild-HybridSUV2022 -BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel/Electro
xDrive 23 d Mild-HybridSUV2022 -BMW B47 C20 B155KW / 211HP1995Diesel/Electro
xDrive 23 i Mild-HybridSUV2022 -BMW B48 A20 P160KW / 218HP1998Petrol/Electric
xDrive 25 e Plug-in-HybridSUV2022 -BMW B38 A15 P180KW / 245HP1499Petrol/Electric
xDrive 28 iSUV2022 -BMW B48 A20 P180KW / 245HP1998Petrol
xDrive 30e Plug-in-HybridSUV2022 -BMW B38 A15 P240KW / 326HP1499Petrol/Electric
X1 Van (F48)2 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
xDrive 20 dSUV Van2015 - 2022BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV Van2015 - 2022BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
X2 (F39)16 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
M35 iSUV2017 - 2023BMW B48 A20 E225KW / 306HP1998Petrol
xDrive 18 dSUV2017 - 2023BMW B47 C20 A100KW / 136HP1995Diesel
xDrive 18 dSUV2017 - 2023BMW B47 C20 B100KW / 136HP1995Diesel
xDrive 18 dSUV2017 - 2023BMW B47 C20 B110KW / 150HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2017 - 2023BMW B47 C20 A120KW / 163HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2017 - 2023BMW B47 C20 A140KW / 190HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2017 - 2023BMW B47 C20 B120KW / 163HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2017 - 2023BMW B47 C20 B140KW / 190HP1995Diesel
xDrive 20 iSUV2017 - 2023BMW B46 A20 B141KW / 192HP1998Petrol
xDrive 20 iSUV2017 - 2023BMW B48 A20 A131KW / 178HP1998Petrol
xDrive 20 iSUV2017 - 2023BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
xDrive 25 dSUV2017 - 2023BMW B47 C20 B170KW / 231HP1995Diesel
xDrive 25 e Plug-in-HybridSUV2017 - 2023BMW B38 A15 A162KW / 220HP1499Petrol/Electric
xDrive 25iSUV2017 - 2023BMW B46 A20 B141KW / 192HP1998Petrol
xDrive 25iSUV2017 - 2023BMW B48 A20 A141KW / 192HP1998Petrol
xDrive 28 iSUV2017 - 2023BMW B46 A20 B170KW / 231HP1998Petrol
X3 (F25)24 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
sDrive 18 dSUV2010 - 2017BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
sDrive 18 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
sDrive 18 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2010 - 2017BMW B47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2010 - 2017BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C120KW / 163HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
xDrive 20 iSUV2010 - 2017BMW N20 B20 A135KW / 184HP1997Petrol
xDrive 20 i Teto X-LineSUV2010 - 2017BMW N20 B20 A135KW / 184HP1997Petrol
xDrive 28 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C134KW / 182HP1995Diesel
xDrive28 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
xDrive 28 iSUV2010 - 2017BMW N20 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
xDrive 28 iSUV2010 - 2017BMW N52 B30 A190KW / 258HP2996Petrol
xDrive 28 iSUV2010 - 2017BMW N52 B30 AF190KW / 258HP2996Petrol
xDrive 28 iSUV2010 - 2017BMW N52 B30 BF190KW / 258HP2996Petrol
xDrive28iSUV2010 - 2017BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A204KW / 277HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 B230KW / 313HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2010 - 2017BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 i M SportSUV2010 - 2017BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
X3 SAV (F25)24 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
sDrive 18 dSUV2010 - 2017BMW B47 D20 A110KW / 150HP1995Diesel
sDrive 18 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C100KW / 136HP1995Diesel
sDrive 18 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C105KW / 143HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2010 - 2017BMW B47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2010 - 2017BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C120KW / 163HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
xDrive 20 iSUV2010 - 2017BMW N20 B20 A135KW / 184HP1997Petrol
xDrive 20 i Teto X-LineSUV2010 - 2017BMW N20 B20 A135KW / 184HP1997Petrol
xDrive 28 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C134KW / 182HP1995Diesel
xDrive28 dSUV2010 - 2017BMW N47 D20 C135KW / 184HP1995Diesel
xDrive 28 iSUV2010 - 2017BMW N20 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
xDrive 28 iSUV2010 - 2017BMW N52 B30 A190KW / 258HP2996Petrol
xDrive 28 iSUV2010 - 2017BMW N52 B30 AF190KW / 258HP2996Petrol
xDrive 28 iSUV2010 - 2017BMW N52 B30 BF190KW / 258HP2996Petrol
xDrive28iSUV2010 - 2017BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A204KW / 277HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 A210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2010 - 2017BMW N57 D30 B230KW / 313HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2010 - 2017BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 i M SportSUV2010 - 2017BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
X4 (F26)14 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
M 40 iSUV2014 - 2018BMW N55 B30 A265KW / 360HP2979Petrol
xDrive 20 dSUV2014 - 2018BMW B47 D20 A120KW / 163HP1995Diesel
xDrive 20 dSUV2014 - 2018BMW B47 D20 A140KW / 190HP1995Diesel
xDrive 20 iSUV2014 - 2018BMW N20 B20 A135KW / 184HP1997Petrol
xDrive 28 iSUV2014 - 2018BMW N20 B20 A179KW / 243HP1997Petrol
xDrive 28 iSUV2014 - 2018BMW N20 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
xDrive 30 dSUV2014 - 2018BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2018BMW N57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2018BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2018BMW N57 D30 A204KW / 277HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2018BMW N57 D30 A210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2014 - 2018BMW N57 D30 B230KW / 313HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2014 - 2018BMW N55 B30 A224KW / 305HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2014 - 2018BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
X5 (E70)24 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
3.0 3.0dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D3)155KW / 211HP2993Diesel
3.0 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D3)173KW / 235HP2993Diesel
3.0 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
3.0 sdSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
3.0 siSUV2006 - 2013BMW N52 B30 A200KW / 272HP2996Petrol
3.0 siSUV2006 - 2013BMW N52 B30 AF200KW / 272HP2996Petrol
3.0 siSUV2006 - 2013BMW N52 B30 BF200KW / 272HP2996Petrol
4.8 i xDriveSUV2006 - 2013BMW N62 B48 B261KW / 355HP4799Petrol
MSUV2006 - 2013BMW S63 B44 A408KW / 555HP4395Petrol
MSUV2006 - 2013BMW S63 B44 A414KW / 563HP4395Petrol
M 50 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D3)155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 A180KW / 245HP2993Diesel
xDrive 30 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 A180KW / 245HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 B225KW / 306HP2993Diesel
xDrive 40 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 40 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 50 iSUV2006 - 2013BMW N63 B44 A298KW / 405HP4395Petrol
xDrive 50 iSUV2006 - 2013BMW N63 B44 A300KW / 408HP4395Petrol
X5 (F15, F85)22 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
MSUV2013 - 2018BMW S63 B44 B423KW / 575HP4395Petrol
M 50 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
M POWERSUV2013 - 2018BMW S63 B44 B423KW / 575HP4395Petrol
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW B47 D20 B170KW / 231HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW N47 D20 D155KW / 211HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW N47 D20 D160KW / 218HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A160KW / 218HP2993Diesel
xDrive 28 iSUV2013 - 2018BMW N20 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A160KW / 218HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A204KW / 277HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2013 - 2018BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2013 - 2018BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 B230KW / 313HP2993Diesel
xDrive 40eSUV2013 - 2018BMW N20 B20 A205KW / 279HP1997Petrol/Electric
xDrive 40eSUV2013 - 2018BMW N20 B20 A230KW / 313HP1997Petrol/Electric
xDrive 50 iSUV2013 - 2018BMW N63 B44 B330KW / 449HP4395Petrol
xDrive 50 iSUV2013 - 2018BMW N63 B44 B332KW / 452HP4395Petrol
xDrive 50 i M SportSUV2013 - 2018BMW N63 B44 B330KW / 449HP4395Petrol
X5 (G05, F95)26 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
MSUV2018 - 2023BMW S63 B44 B441KW / 600HP4395Petrol
M CompetitionSUV2018 - 2023BMW S63 B44 B460KW / 625HP4395Petrol
M Competition Mild HybridSUV2018 - 2023BMW S68 B44 A460KW / 625HP4395Petrol/Electric
xDrive 25 dSUV2018 - 2023BMW B47 D20 B155KW / 211HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2018 - 2023BMW B47 D20 B170KW / 231HP1995Diesel
xDrive 30 dSUV2018 - 2023BMW B57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
