Главная › Каталог запчастей › BMAB-032
BMAB-032
Чертёж / схема
Чертёж / схема
FEBEST / Артикул

BMAB-032

сайлентблок переднего нижнего рычага

FEBESTFEBEST
АртикулBMAB-032
Проверить наличие ↗

OEM / аналоги

BMW31 10 6 771 897
BMW31 12 6 855 509
BMW31106878081
BMW31106878082
BMW31106881290
BMW31108837289

Применимость

BMW16 моделей
iX (I20)4 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
xDrive 40SUV2021 -BMW XE2240KW / 326HPElectric
xDrive 40 xDriveSUV2021 -BMW XE2240KW / 326HPElectric
xDrive 50SUV2021 -BMW XE2385KW / 523HPElectric
xDrive M60SUV2021 -BMW XE2485KW / 659HPElectric
X5 (E70)24 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
3.0 3.0dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D3)155KW / 211HP2993Diesel
3.0 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D3)173KW / 235HP2993Diesel
3.0 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
3.0 sdSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
3.0 siSUV2006 - 2013BMW N52 B30 A200KW / 272HP2996Petrol
3.0 siSUV2006 - 2013BMW N52 B30 AF200KW / 272HP2996Petrol
3.0 siSUV2006 - 2013BMW N52 B30 BF200KW / 272HP2996Petrol
4.8 i xDriveSUV2006 - 2013BMW N62 B48 B261KW / 355HP4799Petrol
MSUV2006 - 2013BMW S63 B44 A408KW / 555HP4395Petrol
MSUV2006 - 2013BMW S63 B44 A414KW / 563HP4395Petrol
M 50 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D3)155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 A180KW / 245HP2993Diesel
xDrive 30 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 A180KW / 245HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 B225KW / 306HP2993Diesel
xDrive 40 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 40 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 50 iSUV2006 - 2013BMW N63 B44 A298KW / 405HP4395Petrol
xDrive 50 iSUV2006 - 2013BMW N63 B44 A300KW / 408HP4395Petrol
X5 (F15, F85)22 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
MSUV2013 - 2018BMW S63 B44 B423KW / 575HP4395Petrol
M 50 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
M POWERSUV2013 - 2018BMW S63 B44 B423KW / 575HP4395Petrol
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW B47 D20 B170KW / 231HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW N47 D20 D155KW / 211HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW N47 D20 D160KW / 218HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A160KW / 218HP2993Diesel
xDrive 28 iSUV2013 - 2018BMW N20 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A160KW / 218HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A204KW / 277HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2013 - 2018BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2013 - 2018BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 B230KW / 313HP2993Diesel
xDrive 40eSUV2013 - 2018BMW N20 B20 A205KW / 279HP1997Petrol/Electric
xDrive 40eSUV2013 - 2018BMW N20 B20 A230KW / 313HP1997Petrol/Electric
xDrive 50 iSUV2013 - 2018BMW N63 B44 B330KW / 449HP4395Petrol
xDrive 50 iSUV2013 - 2018BMW N63 B44 B332KW / 452HP4395Petrol
xDrive 50 i M SportSUV2013 - 2018BMW N63 B44 B330KW / 449HP4395Petrol
X5 (G05, F95)23 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
xDrive 25 dSUV2018 - 2023BMW B47 D20 B155KW / 211HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2018 - 2023BMW B47 D20 B170KW / 231HP1995Diesel
xDrive 30 dSUV2018 - 2023BMW B57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2018 - 2023BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B183KW / 249HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B219KW / 298HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW JA1183KW / 249HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B259KW / 352HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 iSUV2018 - 2023BMW B58 B30 C250KW / 340HP2998Petrol
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B58 B30 C245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW JA1245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-Hybrid xDriveSUV2018 - 2023BMW B58 B30 P280KW / 381HP2998Petrol/Electric
xDrive 45 e Plug-in-HybridSUV2018 - 2023BMW B58 B30 C235KW / 320HP2998Petrol/Electric
xDrive 45 e Plug-in-HybridSUV2018 - 2023BMW B58 B30 C290KW / 394HP2998Petrol/Electric
xDrive 50 iSUV2018 - 2023BMW N63 B44 D340KW / 462HP4395Petrol
xDrive M 50 dSUV2018 - 2023BMW B57 D30 C294KW / 400HP2993Diesel
xDrive M50 iSUV2018 - 2023BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M50 i All-wheel DriveSUV2018 - 2023BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M60 i Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW S68 B44 A390KW / 530HP4395Petrol/Electric
X5 SAV (E70)24 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
3.0 3.0dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D3)155KW / 211HP2993Diesel
3.0 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D3)173KW / 235HP2993Diesel
3.0 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
3.0 sdSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
3.0 siSUV2006 - 2013BMW N52 B30 A200KW / 272HP2996Petrol
3.0 siSUV2006 - 2013BMW N52 B30 AF200KW / 272HP2996Petrol
3.0 siSUV2006 - 2013BMW N52 B30 BF200KW / 272HP2996Petrol
4.8 i xDriveSUV2006 - 2013BMW N62 B48 B261KW / 355HP4799Petrol
MSUV2006 - 2013BMW S63 B44 A408KW / 555HP4395Petrol
MSUV2006 - 2013BMW S63 B44 A414KW / 563HP4395Petrol
M 50 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D3)155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 A180KW / 245HP2993Diesel
xDrive 30 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 dSUV2006 - 2013BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 A180KW / 245HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2006 - 2013BMW N57 D30 B225KW / 306HP2993Diesel
xDrive 40 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 40 iSUV2006 - 2013BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 50 iSUV2006 - 2013BMW N63 B44 A298KW / 405HP4395Petrol
xDrive 50 iSUV2006 - 2013BMW N63 B44 A300KW / 408HP4395Petrol
X5 SAV (F15, F85)22 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
MSUV2013 - 2018BMW S63 B44 B423KW / 575HP4395Petrol
M 50 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
M POWERSUV2013 - 2018BMW S63 B44 B423KW / 575HP4395Petrol
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW B47 D20 B170KW / 231HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW N47 D20 D155KW / 211HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW N47 D20 D160KW / 218HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A160KW / 218HP2993Diesel
xDrive 28 iSUV2013 - 2018BMW N20 B20 A180KW / 245HP1997Petrol
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A160KW / 218HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A204KW / 277HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2013 - 2018BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2013 - 2018BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2013 - 2018BMW N57 D30 B230KW / 313HP2993Diesel
xDrive 40eSUV2013 - 2018BMW N20 B20 A205KW / 279HP1997Petrol/Electric
xDrive 40eSUV2013 - 2018BMW N20 B20 A230KW / 313HP1997Petrol/Electric
xDrive 50 iSUV2013 - 2018BMW N63 B44 B330KW / 449HP4395Petrol
xDrive 50 iSUV2013 - 2018BMW N63 B44 B332KW / 452HP4395Petrol
xDrive 50 i M SportSUV2013 - 2018BMW N63 B44 B330KW / 449HP4395Petrol
X5 SAV (G05, F95)24 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
xDrive 25 dSUV2018 - 2023BMW B47 D20 B155KW / 211HP1995Diesel
xDrive 25 dSUV2018 - 2023BMW B47 D20 B170KW / 231HP1995Diesel
xDrive 30 dSUV2018 - 2023BMW B57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2018 - 2023BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B183KW / 249HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B219KW / 298HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW JA1183KW / 249HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B57 D30 B259KW / 352HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 iSUV2018 - 2023BMW B58 B30 C250KW / 340HP2998Petrol
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW B58 B30 C245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW JA1245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-Hybrid xDriveSUV2018 - 2023BMW B58 B30 P280KW / 381HP2998Petrol/Electric
xDrive 45 e Plug-in-HybridSUV2018 - 2023BMW B58 B30 C235KW / 320HP2998Petrol/Electric
xDrive 45 e Plug-in-HybridSUV2018 - 2023BMW B58 B30 C290KW / 394HP2998Petrol/Electric
xDrive 50 e Plug-in-Hybrid All-wheel DriveSUV2018 - 2023BMW B58 B30 S280KW / 381HP2998Petrol/Electric
xDrive 50 iSUV2018 - 2023BMW N63 B44 D340KW / 462HP4395Petrol
xDrive M 50 dSUV2018 - 2023BMW B57 D30 C294KW / 400HP2993Diesel
xDrive M50 iSUV2018 - 2023BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M50 i All-wheel DriveSUV2018 - 2023BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M60 i Mild-HybridSUV2018 - 2023BMW S68 B44 A390KW / 530HP4395Petrol/Electric
X5 Van (G05)2 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
xDrive 30 dSUV Van2019 - 2023BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
xDrive 40 iSUV Van2019 - 2023BMW B58 B30 C250KW / 340HP2998Petrol
X6 (E71, E72)19 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
ActiveHybridSUV2007 - 2014BMW N63 B44 A357KW / 485HP4395Petrol/Electric
MSUV2007 - 2014BMW N63 B44 A330KW / 449HP4395Petrol
MSUV2007 - 2014BMW S63 B44 A408KW / 555HP4395Petrol
MSUV2007 - 2014BMW S63 B44 A414KW / 563HP4395Petrol
M 50 dSUV2007 - 2014BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2007 - 2014BMW M57 D30 (306D3)173KW / 235HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2007 - 2014BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2007 - 2014BMW N57 D30 A180KW / 245HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2007 - 2014BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N54 B30 A224KW / 305HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N54 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N54 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N55 B30 A224KW / 305HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2007 - 2014BMW N57 D30 B225KW / 306HP2993Diesel
xDrive 40 iSUV2007 - 2014BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 50 iSUV2007 - 2014BMW N63 B44 A300KW / 408HP4395Petrol
xDrive 50 iSUV2007 - 2014BMW N63 B44 A330KW / 449HP4395Petrol
X6 (F16, F86)11 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
MSUV2014 - 2019BMW S63 B44 B423KW / 575HP4395Petrol
M 50 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 A204KW / 277HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2014 - 2019BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2014 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 B230KW / 313HP2993Diesel
xDrive 50 iSUV2014 - 2019BMW N63 B40 A300KW / 408HP3982Petrol
xDrive 50 iSUV2014 - 2019BMW N63 B44 B330KW / 449HP4395Petrol
X6 (G06, F96)26 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
xDrive 30 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B155KW / 211HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B164KW / 223HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B183KW / 249HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B219KW / 298HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1155KW / 211HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1183KW / 249HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 35 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
xDrive 35 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 35 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B259KW / 352HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 iSUV2019 - 2023BMW B58 B30 C250KW / 340HP2998Petrol
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B58 B30 C245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B58 B30 C250KW / 340HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B58 B30 P280KW / 381HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive M 50 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 C294KW / 400HP2993Diesel
xDrive M50 iSUV2019 - 2023BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M50 i All-wheel DriveSUV2019 - 2023BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M 60 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW S68 B44 A390KW / 530HP4395Petrol/Electric
X6 SAC (E71, E72)19 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
ActiveHybridSUV2007 - 2014BMW N63 B44 A357KW / 485HP4395Petrol/Electric
MSUV2007 - 2014BMW N63 B44 A330KW / 449HP4395Petrol
MSUV2007 - 2014BMW S63 B44 A408KW / 555HP4395Petrol
MSUV2007 - 2014BMW S63 B44 A414KW / 563HP4395Petrol
M 50 dSUV2007 - 2014BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2007 - 2014BMW M57 D30 (306D3)173KW / 235HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2007 - 2014BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2007 - 2014BMW N57 D30 A180KW / 245HP2993Diesel
xDrive 35 dSUV2007 - 2014BMW M57 D30 (306D5)210KW / 286HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N54 B30 A224KW / 305HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N54 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N54 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N55 B30 A224KW / 305HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2007 - 2014BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2007 - 2014BMW N57 D30 B225KW / 306HP2993Diesel
xDrive 40 iSUV2007 - 2014BMW N55 B30 A235KW / 320HP2979Petrol
xDrive 50 iSUV2007 - 2014BMW N63 B44 A300KW / 408HP4395Petrol
xDrive 50 iSUV2007 - 2014BMW N63 B44 A330KW / 449HP4395Petrol
X6 SAC (F16, F86)11 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
MSUV2014 - 2019BMW S63 B44 B423KW / 575HP4395Petrol
M 50 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 C280KW / 381HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 A190KW / 258HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 A204KW / 277HP2993Diesel
xDrive 35 iSUV2014 - 2019BMW N55 B30 A225KW / 306HP2979Petrol
xDrive 35 iSUV2014 - 2019BMW N55 B30 A240KW / 326HP2979Petrol
xDrive 40 dSUV2014 - 2019BMW N57 D30 B230KW / 313HP2993Diesel
xDrive 50 iSUV2014 - 2019BMW N63 B40 A300KW / 408HP3982Petrol
xDrive 50 iSUV2014 - 2019BMW N63 B44 B330KW / 449HP4395Petrol
X6 SAC (G06, F96)26 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
xDrive 30 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B155KW / 211HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B164KW / 223HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B183KW / 249HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B219KW / 298HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1155KW / 211HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1183KW / 249HP2993Diesel/Electro
xDrive 30 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 35 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
xDrive 35 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 35 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1210KW / 286HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B57 D30 B259KW / 352HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 iSUV2019 - 2023BMW B58 B30 C250KW / 340HP2998Petrol
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B58 B30 C245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B58 B30 C250KW / 340HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW B58 B30 P280KW / 381HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW JA1245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive M 50 dSUV2019 - 2023BMW B57 D30 C294KW / 400HP2993Diesel
xDrive M50 iSUV2019 - 2023BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M50 i All-wheel DriveSUV2019 - 2023BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M 60 i Mild-HybridSUV2019 - 2023BMW S68 B44 A390KW / 530HP4395Petrol/Electric
X7 (G07)20 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
xDrive 30 dSUV2019 - 2020BMW B57 D30 A155KW / 211HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2019 - 2020BMW B57 D30 A183KW / 249HP2993Diesel
xDrive 30 dSUV2019 - 2020BMW B57 D30 A195KW / 265HP2993Diesel
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2020BMW B57 D30 B155KW / 211HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2020BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2020BMW B57 D30 B259KW / 352HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2020BMW JA1155KW / 211HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 d Mild-HybridSUV2019 - 2020BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive40d M SportSUV2019 - 2020BMW B57 D30 B250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive40d M SportSUV2019 - 2020BMW JA1250KW / 340HP2993Diesel/Electro
xDrive 40 iSUV2019 - 2020BMW B58 B30 C250KW / 340HP2998Petrol
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2020BMW B58 B30 C245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2020BMW B58 B30 P280KW / 381HP2998Petrol/Electric
xDrive 40 i Mild-HybridSUV2019 - 2020BMW JA1245KW / 333HP2998Petrol/Electric
xDrive40i M SportSUV2019 - 2020BMW B58 B30 P280KW / 381HP2998Petrol/Electric
xDrive 50 iSUV2019 - 2020BMW N63 B44 D340KW / 462HP4395Petrol
xDrive M 50 dSUV2019 - 2020BMW B57 D30 C294KW / 400HP2993Diesel
xDrive M 50 iSUV2019 - 2020BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M 60 iSUV2019 - 2020BMW N63 B44 D390KW / 530HP4395Petrol
xDrive M 60 i Mild-HybridSUV2019 - 2020BMW S68 B44 A390KW / 530HP4395Petrol/Electric
XM (G09)4 модиф.
НазваниеКузовГодыДвигательМощностьОбъёмТопливо
50e All-wheel DriveSUV2022 -BMW B58 B30 S350KW / 476HP2998Petrol/Electric
Label All-wheel DriveSUV2022 -BMW GC1550KW / 748HP4395Petrol/Electric
Label All-wheel DriveSUV2022 -BMW S68 B44 A550KW / 748HP4395Petrol/Electric
XM All-wheel DriveSUV2022 -BMW S68 B44 A480KW / 653HP4395Petrol/Electric

Характеристики

Сторона установкиВнутри

Данные о совместимости уточняйте по оригинальному номеру и VIN.