
Чертёж / схема

FEBEST / Артикул
FDAB-075
сайлентблок переднего дифференциала
FEBESTFEBEST
АртикулFDAB-075
OEM / аналоги
FORD1732864
MAZDAU5a2-27-ya2
Применимость
FORD
AUSTRALIA
RANGER (TKE)49 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD BC2X | 125KW / 170HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T20DD0J | 125KW / 170HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T20DD0J | 132KW / 179HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T20DD0J | 157KW / 213HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T20DD0J | 96KW / 130HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD YN2X | 157KW / 213HP | 1996 | Diesel |
| 2.2 CD XLS 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 CD XLS 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENPF | 88KW / 120HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJPF | 88KW / 120HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T22DD0P | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD USA T22DD0P | 96KW / 131HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T22DD0P | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD USA T22DD0P | 96KW / 131HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi, CD, XLS, Sportrac | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi, CD, XLS, Sportrac | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T22DD0P | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi XL 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi XL 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.5 Flex | Pickup | 2011 - 2019 | FORD USA GBVAF | 127KW / 173HP | 2488 | Petrol/Ethanol |
| 2.5 i | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAF | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAK | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAL | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAF | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAK | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAL | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 Sport 4x2 CS Flex | Pickup | 2011 - 2019 | FORD USA GBVAF | 127KW / 173HP | 2488 | Petrol/Ethanol |
| 3.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SAFA | 147KW / 200HP | 3198;3199 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENSA | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD P5-AT | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2R | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2S | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2W | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SAFA | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENSA | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD P5-AT | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2R | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2S | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2W | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SAFA | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
RANGER III (2N, 2G, 2P)2 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Si-TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2023 | FORD T20DD0J | 132KW / 179HP | 1996 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2023 | FORD GBVAJPF | 88KW / 120HP | 2198 | Diesel |
RANGER Pickup (PX)1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Raptor Bi-Turbo 4x4 (PXIII) | Pickup | 2018 - 2022 | FORD AUSTRALIA YN2S | 157KW / 213HP | 1996 | Diesel |
RANGER SUV (TKE)49 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD BC2X | 125KW / 170HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T20DD0J | 125KW / 170HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T20DD0J | 132KW / 179HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T20DD0J | 157KW / 213HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T20DD0J | 96KW / 130HP | 1996 | Diesel |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD YN2X | 157KW / 213HP | 1996 | Diesel |
| 2.2 CD XLS 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 CD XLS 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENPF | 88KW / 120HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJPF | 88KW / 120HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T22DD0P | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD USA T22DD0P | 96KW / 131HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T22DD0P | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD USA T22DD0P | 96KW / 131HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi, CD, XLS, Sportrac | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi, CD, XLS, Sportrac | Pickup | 2011 - 2019 | FORD T22DD0P | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi XL 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi XL 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAJQJ | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.5 Flex | Pickup | 2011 - 2019 | FORD USA GBVAF | 127KW / 173HP | 2488 | Petrol/Ethanol |
| 2.5 i | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAF | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAK | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAL | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAF | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAK | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 i 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD GBVAL | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 Sport 4x2 CS Flex | Pickup | 2011 - 2019 | FORD USA GBVAF | 127KW / 173HP | 2488 | Petrol/Ethanol |
| 3.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SAFA | 147KW / 200HP | 3198;3199 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENSA | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD P5-AT | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2R | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2S | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2W | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SAFA | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD ENSA | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD P5-AT | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2R | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2S | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SA2W | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDCi LTD 4x4 | Pickup | 2011 - 2019 | FORD SAFA | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
USA
FORD AUSTRALIA
RANGER Pickup (PX)11 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 (PXIII) | Pickup | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA YN2S | 157KW / 213HP | 1996 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2022 | FORD ASIA & OCEANIA GBVAJQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi | Pickup | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA GBVAJPF | 88KW / 120HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | 2011 - 2022 | FORD ASIA & OCEANIA GBVAJQW | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDdi 4x4 (PX) | Pickup | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P4-AT | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | Pickup | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P4-AT | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDdi (PX) | Pickup | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P4-AT | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | Pickup | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P4-AT | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.5 i (PX) | Pickup | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA DP-AT | 122KW / 166HP | 2489 | Petrol |
| 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) | Pickup | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P5-AT | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 TDdi (PX, PXII, PXIII) | Pickup | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P5-AT | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
RANGER Platform/Chassis (PX)6 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDdi 4x4 (PX) | Platform/Chassis | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P4-AT | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | Platform/Chassis | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P4-AT | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDdi (PX) | Platform/Chassis | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P4-AT | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | Platform/Chassis | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P4-AT | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
| 2.5 i (PX) | Platform/Chassis | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA DP-AT | 122KW / 166HP | 2489 | Petrol |
| 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) | Platform/Chassis | 2011 - 2022 | FORD AUSTRALIA P5-AT | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
FORD USA
RANGER1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi AWD | Platform/Chassis | 2013 - | FORD GBVAJQJ | 118KW / 160HP | 2198 | Diesel |
MAZDA
BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR)7 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MZ-CD 4WD | Pickup | 2011 - 2020 | MAZDA P4-AT | 110KW / 150HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 MZ-CD 4WD | Pickup | 2011 - 2020 | MAZDA P4-AT | 88KW / 120HP | 2198 | Diesel |
| 2.2 MZ-CD 4WD | Pickup | 2011 - 2020 | MAZDA P4-AT | 92KW / 125HP | 2198 | Diesel |
| 2.5 MZI 4WD | Pickup | 2011 - 2020 | MAZDA L5-Y3 | 120KW / 163HP | 2488 | Petrol |
| 2.5 MZI 4WD | Pickup | 2011 - 2020 | MAZDA L5-Y3 | 122KW / 166HP | 2488 | Petrol |
| 3.2 MZ-CD 4WD | Pickup | 2011 - 2020 | MAZDA P5-AT | 163KW / 222HP | 3198 | Diesel |
| 3.2 MZ-CD 4WD (UP0YF1, UR0YF1) | Pickup | 2011 - 2020 | MAZDA P5-AT | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
BT-50 Platform/Chassis (B22, B32, UP, UR)1 модиф.
| Название | Кузов | Годы | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 MZ-CD 4WD (UP0YF1, UR0YF1) | Platform/Chassis | 2011 - | MAZDA P5-AT | 147KW / 200HP | 3198 | Diesel |
Характеристики
Сторона установкипередний мост справа
Тип установкирезиновая опора
Данные о совместимости уточняйте по оригинальному номеру и VIN.